AJILEO - logiciel de gestion des achats, portail client fournisseurs, solution e-achat, e-sourcing
Informations
Nom d'utilisateur: referencement
Description: AJILEO est une solution de gestion des achats, un portail client fournisseurs, un logiciel achat, e-achat, e-sourcing, solutions SRM CRM
Mots-clés: solution logiciel gestion achats, CRM, SRM , portail achat gestion relations client fournisseurs, développement fournisseurs, performance, prestataires, sous-traitants, prospects, portail qualité fournisseur, prestataire, sous-traitant
Lien: http://www.ajileo.com
Catégorie: Assurances
Membre depuis: 2008-09-30
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
MINISTERE DES FINANCES ou encore : polygone specialiste du marche immobilier professionnel parisien
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.5 | 54.5 | 25.6 | 25.6 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| Aujourd'hui | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Hier | 64 | 64 | 28 | 28 | 23 | 23 | ||||||
| janvier 05 | 58 | 58 | 26 | 26 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 04 | 55 | 55 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 03 | 68 | 68 | 24 | 24 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 02 | 61 | 61 | 34 | 34 | 25 | 25 | ||||||
| janvier 01 | 54 | 54 | 32 | 32 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 31 | 56 | 56 | 33 | 33 | 38 | 38 | ||||||
| décembre 30 | 67 | 67 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||||||
| décembre 29 | 60 | 60 | 28 | 28 | 42 | 42 | ||||||
| Maximum | 79 | 79 | 44 | 44 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 124 | 124 | 54 | 54 | 53 | 53 | ||||||
| La semaine dernière | 421 | 421 | 202 | 202 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 52 | 417 | 417 | 213 | 213 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 51 | 439 | 439 | 230 | 230 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 50 | 439 | 439 | 212 | 212 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 49 | 442 | 442 | 215 | 215 | 234 | 234 | ||||||
| Semaine 48 | 444 | 444 | 209 | 209 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 385 | 385 | 222 | 222 | 225 | 225 | ||||||
| Semaine 45 | 404 | 404 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||||
| Maximum | 444 | 444 | 243 | 243 | 234 | 234 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 580.0 | 580.0 | 295.1 | 295.1 | 292.6 | 292.6 | ||||||
| Ce Mois | 362 | 362 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||
| Le mois dernier | 1,920 | 1,920 | 956 | 956 | 959 | 959 | ||||||
| novembre 08 | 1,776 | 1,776 | 931 | 931 | 899 | 899 | ||||||
| octobre 08 | 1,742 | 1,742 | 894 | 894 | 898 | 898 | ||||||
| septembre 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,920 | 1,920 | 956 | 956 | 959 | 959 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 5,800 | 5,800 | 2,951 | 2,951 | 2,926 | 2,926 |


Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires