Swisslife mutuelle, devis de mutuelle en ligne, complémentaire prévoyance
Informations
Nom d'utilisateur: russier
Description: Le cabinet Russier Agent général du Groupe Swiss Life. Le Cabinet Russier, agent général du Groupe SwissLife propose des solutions de prévoyance complémentaire et présente les offres de mutuelle complémentaire
Mots-clés: assurances, assurance, swiss, life, liberté, indépendant, mutuelle, personnel, professionnel, particulier, russier, agent, cabinet, suisse, garantie, placement, madelin, loi, sécurité, sociale, devis, calculs, sexe masculin, sexe feminin, complémentaire,
Lien: http://assurancesrussier.com
Catégorie: Assurances
Membre depuis: 2008-10-18
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Revenu de Solidarite Active | RSA | Nicolas Sarkozy | Martin Hirsch ou encore : Bourse : cours, cotations des actions et conseils boursiers sur les titres
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.2 | 56.2 | 27.7 | 27.7 | 24.9 | 24.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| Hier | 68 | 68 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||||||
| janvier 05 | 60 | 60 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||||||
| janvier 04 | 63 | 63 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 03 | 64 | 64 | 35 | 35 | 24 | 24 | ||||||
| janvier 02 | 61 | 61 | 33 | 33 | 26 | 26 | ||||||
| janvier 01 | 60 | 60 | 33 | 33 | 19 | 19 | ||||||
| décembre 31 | 60 | 60 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 30 | 53 | 53 | 27 | 27 | 34 | 34 | ||||||
| décembre 29 | 59 | 59 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||||||
| Maximum | 75 | 75 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 142 | 142 | 66 | 66 | 62 | 62 | ||||||
| La semaine dernière | 420 | 420 | 211 | 211 | 187 | 187 | ||||||
| Semaine 52 | 422 | 422 | 194 | 194 | 239 | 239 | ||||||
| Semaine 51 | 414 | 414 | 199 | 199 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 50 | 424 | 424 | 215 | 215 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 49 | 420 | 420 | 212 | 212 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 48 | 418 | 418 | 242 | 242 | 209 | 209 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 446 | 446 | 209 | 209 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 45 | 438 | 438 | 207 | 207 | 213 | 213 | ||||||
| Maximum | 446 | 446 | 242 | 242 | 239 | 239 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 415.6 | 415.6 | 207.2 | 207.2 | 210.0 | 210.0 | ||||||
| Ce Mois | 390 | 390 | 193 | 193 | 159 | 159 | ||||||
| Le mois dernier | 1,852 | 1,852 | 904 | 904 | 981 | 981 | ||||||
| novembre 08 | 1,829 | 1,829 | 930 | 930 | 914 | 914 | ||||||
| octobre 08 | 85 | 85 | 45 | 45 | 46 | 46 | ||||||
| septembre 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,852 | 1,852 | 930 | 930 | 981 | 981 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 4,156 | 4,156 | 2,072 | 2,072 | 2,100 | 2,100 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires