Actualité économique. Budget de l'Etat. Etudes conjoncturelles. Principaux indicateurs.

Actualité économique. Budget de l'Etat. Etudes conjoncturelles. Principaux indicateurs.

Informations

Nom d'utilisateur: minefi

Description:

Mots-clés:

Lien: http://www.minefi.gouv.fr/
Catégorie: Assurances
Membre depuis: 2008-04-26

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
IdealDefisc - Loi Robien Borloo - Défiscalisation immobilière ou encore : Mutant Assurances

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.8 60.8 28.0 28.0 30.1 30.1
Aujourd'hui 31 31 22 22 17 17
Hier 74 74 25 25 24 24
novembre 21 64 64 29 29 31 31
novembre 20 66 66 27 27 32 32
novembre 19 71 71 25 25 27 27
novembre 18 69 69 30 30 36 36
novembre 17 49 49 35 35 36 36
novembre 16 69 69 27 27 28 28
novembre 15 59 59 30 30 38 38
novembre 14 56 56 30 30 32 32
Maximum 78 78 43 43 49 49


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 424 424 193 193 203 203
La semaine dernière 424 424 208 208 216 216
Semaine 45 414 414 191 191 222 222
Semaine 44 405 405 222 222 202 202
Semaine 43 443 443 200 200 214 214
Semaine 42 434 434 189 189 221 221
Semaine 41 427 427 199 199 198 198
Semaine 40 423 423 208 208 221 221
Semaine 39 424 424 227 227 201 201
Semaine 38 444 444 216 216 179 179
Maximum 465 465 227 227 226 226


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 904.2 904.2 437.3 437.3 441.8 441.8
Ce Mois 1,389 1,389 649 649 694 694
Le mois dernier 1,880 1,880 904 904 947 947
septembre 08 1,838 1,838 914 914 854 854
août 08 1,177 1,177 578 578 605 605
juillet 08 77 77 57 57 45 45
juin 08 980 980 444 444 471 471
mai 08 1,683 1,683 822 822 799 799
avril 08 18 18 5 5 3 3
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,880 1,880 914 914 947 947


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,042 9,042 4,373 4,373 4,418 4,418