Mutant Assurances
Informations
Nom d'utilisateur: mutant-assurances
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.mutant-assurances.fr/
Catégorie: Assurances
Membre depuis: 2008-04-26
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Performance Bourse : actualité des Barons de la Bourse ou encore : Crédit rachat de credit rachat crédits refinancement immobilier dettes
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 62.0 | 62.0 | 30.5 | 30.5 | 25.4 | 25.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 36 | 36 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| Hier | 52 | 52 | 36 | 36 | 19 | 19 | ||||||
| novembre 21 | 69 | 69 | 35 | 35 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 20 | 70 | 70 | 31 | 31 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 19 | 70 | 70 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 18 | 67 | 67 | 33 | 33 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 17 | 59 | 59 | 33 | 33 | 23 | 23 | ||||||
| novembre 16 | 61 | 61 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 15 | 70 | 70 | 28 | 28 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 14 | 66 | 66 | 31 | 31 | 34 | 34 | ||||||
| Maximum | 75 | 75 | 43 | 43 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 423 | 423 | 217 | 217 | 167 | 167 | ||||||
| La semaine dernière | 447 | 447 | 208 | 208 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 45 | 402 | 402 | 209 | 209 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 44 | 403 | 403 | 232 | 232 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 43 | 415 | 415 | 222 | 222 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 42 | 403 | 403 | 198 | 198 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 41 | 387 | 387 | 211 | 211 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 40 | 412 | 412 | 207 | 207 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 39 | 433 | 433 | 212 | 212 | 208 | 208 | ||||||
| Semaine 38 | 437 | 437 | 206 | 206 | 209 | 209 | ||||||
| Maximum | 447 | 447 | 236 | 236 | 221 | 221 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 886.2 | 886.2 | 455.9 | 455.9 | 441.1 | 441.1 | ||||||
| Ce Mois | 1,385 | 1,385 | 701 | 701 | 648 | 648 | ||||||
| Le mois dernier | 1,795 | 1,795 | 943 | 943 | 934 | 934 | ||||||
| septembre 08 | 1,842 | 1,842 | 906 | 906 | 881 | 881 | ||||||
| août 08 | 1,194 | 1,194 | 605 | 605 | 603 | 603 | ||||||
| juillet 08 | 80 | 80 | 42 | 42 | 44 | 44 | ||||||
| juin 08 | 929 | 929 | 498 | 498 | 486 | 486 | ||||||
| mai 08 | 1,625 | 1,625 | 852 | 852 | 808 | 808 | ||||||
| avril 08 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,842 | 1,842 | 943 | 943 | 934 | 934 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,862 | 8,862 | 4,559 | 4,559 | 4,411 | 4,411 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires