Bourse et Marches en Direct avec ABC Bourse, l'indispensable pour Investir en Bourse, Livres sur la Bourse

Bourse et Marches en Direct avec ABC Bourse, l'indispensable pour Investir en Bourse, Livres sur la Bourse

Informations

Nom d'utilisateur: abcbourse

Description: Le plus complet des sites d'informations boursieres. Cotations de Bourse en direct de la Bourse de Paris, informations financieres, conseils boursiers, apprendre la bourse, livres de bourse, graphiques, outils et mehodes pour reussir en bourse.

Mots-clés: bourse, cotations, livres de bourse, apprendre la bourse, bourse de paris, cours de bourse

Lien: http://www.abcbourse.com/
Catégorie: Bourse
Membre depuis: 2008-04-26

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Finance : cotations boursières, actualités financières, gestion de budget - AOL Finance ou encore : Actinbusiness : Informations en Création d'entreprise, Reprise d'entreprise et Franchise : Business Plan

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.2 60.2 30.5 30.5 28.8 28.8
Aujourd'hui 42 42 16 16 13 13
Hier 57 57 37 37 27 27
novembre 21 58 58 33 33 34 34
novembre 20 60 60 37 37 33 33
novembre 19 61 61 40 40 22 22
novembre 18 65 65 25 25 34 34
novembre 17 69 69 37 37 29 29
novembre 16 57 57 22 22 32 32
novembre 15 62 62 30 30 31 31
novembre 14 71 71 28 28 33 33
Maximum 79 79 41 41 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 412 412 225 225 192 192
La semaine dernière 421 421 198 198 231 231
Semaine 45 435 435 225 225 232 232
Semaine 44 422 422 205 205 224 224
Semaine 43 410 410 205 205 250 250
Semaine 42 428 428 220 220 211 211
Semaine 41 423 423 214 214 232 232
Semaine 40 442 442 203 203 199 199
Semaine 39 430 430 202 202 223 223
Semaine 38 436 436 228 228 220 220
Maximum 461 461 236 236 250 250


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 912.2 912.2 444.1 444.1 451.4 451.4
Ce Mois 1,385 1,385 704 704 725 725
Le mois dernier 1,873 1,873 930 930 991 991
septembre 08 1,865 1,865 932 932 880 880
août 08 1,198 1,198 565 565 601 601
juillet 08 99 99 36 36 51 51
juin 08 959 959 474 474 449 449
mai 08 1,732 1,732 790 790 808 808
avril 08 11 11 10 10 9 9
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,873 1,873 932 932 991 991


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,122 9,122 4,441 4,441 4,514 4,514