bourse de Paris, action CAC 40, bourse en ligne, investissement : Boursorama

bourse de Paris, action CAC 40, bourse en ligne, investissement : Boursorama

Informations

Nom d'utilisateur: boursorama

Description: Retrouvez en direct de la bourse de Paris toutes les informations en temps réel et suivez l'évolution et les actualités des marchés financiers : CAC 40, actions et investissements ( conseils ), indices des devises

Mots-clés: bourse de Paris, investissement, action CAC 40, Sicav, investir, indices devises, marché boursier, cotations, trackers, warrants, Boursorama

Lien: http://www.boursorama.com/
Catégorie: Bourse
Membre depuis: 2008-04-26

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Crédit et rachat de crédits en ligne ou encore : Credit - Comparer les crédits - Taux de crédit - EspaceCrédit

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 58.9 58.9 29.5 29.5 27.7 27.7
Aujourd'hui 11 11 4 4 8 8
Hier 64 64 36 36 31 31
janvier 05 69 69 28 28 24 24
janvier 04 68 68 40 40 28 28
janvier 03 63 63 38 38 35 35
janvier 02 74 74 26 26 25 25
janvier 01 64 64 37 37 24 24
décembre 31 51 51 28 28 43 43
décembre 30 65 65 29 29 25 25
décembre 29 60 60 29 29 34 34
Maximum 78 78 43 43 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 144 144 68 68 63 63
La semaine dernière 445 445 227 227 214 214
Semaine 52 429 429 224 224 209 209
Semaine 51 416 416 206 206 246 246
Semaine 50 407 407 218 218 230 230
Semaine 49 448 448 210 210 233 233
Semaine 48 432 432 222 222 192 192
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 424 424 220 220 201 201
Semaine 45 425 425 198 198 201 201
Maximum 458 458 231 231 246 246


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,172.8 1,172.8 587.0 587.0 578.2 578.2
Ce Mois 413 413 209 209 175 175
Le mois dernier 1,876 1,876 944 944 1,020 1,020
novembre 08 1,818 1,818 915 915 873 873
octobre 08 1,889 1,889 945 945 872 872
septembre 08 1,851 1,851 945 945 896 896
août 08 1,171 1,171 572 572 617 617
juillet 08 96 96 35 35 41 41
juin 08 960 960 480 480 475 475
mai 08 1,640 1,640 816 816 805 805
avril 08 14 14 9 9 8 8
Maximum 1,889 1,889 945 945 1,020 1,020


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,728 11,728 5,870 5,870 5,782 5,782