bourse de Paris, action CAC 40, bourse en ligne, investissement : Boursorama

bourse de Paris, action CAC 40, bourse en ligne, investissement : Boursorama

Informations

Nom d'utilisateur: boursorama

Description: Retrouvez en direct de la bourse de Paris toutes les informations en temps réel et suivez l'évolution et les actualités des marchés financiers : CAC 40, actions et investissements ( conseils ), indices des devises

Mots-clés: bourse de Paris, investissement, action CAC 40, Sicav, investir, indices devises, marché boursier, cotations, trackers, warrants, Boursorama

Lien: http://www.boursorama.com/
Catégorie: Bourse
Membre depuis: 2008-04-26

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Cerclefinance ou encore : Swisslife mutuelle, devis de mutuelle en ligne, complémentaire prévoyance

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.8 56.8 30.6 30.6 28.4 28.4
Aujourd'hui 34 34 26 26 17 17
Hier 55 55 33 33 30 30
novembre 21 70 70 26 26 29 29
novembre 20 62 62 28 28 27 27
novembre 19 70 70 24 24 34 34
novembre 18 60 60 36 36 17 17
novembre 17 53 53 33 33 36 36
novembre 16 54 54 38 38 37 37
novembre 15 66 66 22 22 33 33
novembre 14 44 44 40 40 24 24
Maximum 77 77 43 43 41 41


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 404 404 206 206 190 190
La semaine dernière 425 425 198 198 201 201
Semaine 45 431 431 216 216 218 218
Semaine 44 402 402 216 216 203 203
Semaine 43 401 401 219 219 189 189
Semaine 42 409 409 206 206 208 208
Semaine 41 453 453 218 218 205 205
Semaine 40 458 458 213 213 185 185
Semaine 39 445 445 221 221 201 201
Semaine 38 406 406 221 221 210 210
Maximum 458 458 231 231 229 229


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 898.7 898.7 448.1 448.1 438.4 438.4
Ce Mois 1,366 1,366 679 679 670 670
Le mois dernier 1,889 1,889 945 945 872 872
septembre 08 1,851 1,851 945 945 896 896
août 08 1,171 1,171 572 572 617 617
juillet 08 96 96 35 35 41 41
juin 08 960 960 480 480 475 475
mai 08 1,640 1,640 816 816 805 805
avril 08 14 14 9 9 8 8
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,889 1,889 945 945 896 896


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,987 8,987 4,481 4,481 4,384 4,384