Actualités et cours de la bourse en ligne
Informations
Nom d'utilisateur: asybourse
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.easybourse.com/Website/site/fra_accueil.php
Catégorie: Bourse
Membre depuis: 2008-04-26
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Vous face à l'administration ou encore : Les banques et les activités bancaires. Bourse, trading
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.3 | 57.3 | 27.2 | 27.2 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| Aujourd'hui | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hier | 56 | 56 | 36 | 36 | 21 | 21 | ||||||
| janvier 05 | 63 | 63 | 33 | 33 | 23 | 23 | ||||||
| janvier 04 | 66 | 66 | 24 | 24 | 22 | 22 | ||||||
| janvier 03 | 65 | 65 | 36 | 36 | 25 | 25 | ||||||
| janvier 02 | 61 | 61 | 25 | 25 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 01 | 62 | 62 | 31 | 31 | 37 | 37 | ||||||
| décembre 31 | 56 | 56 | 33 | 33 | 37 | 37 | ||||||
| décembre 30 | 60 | 60 | 28 | 28 | 34 | 34 | ||||||
| décembre 29 | 73 | 73 | 25 | 25 | 27 | 27 | ||||||
| Maximum | 79 | 79 | 49 | 49 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 130 | 130 | 70 | 70 | 45 | 45 | ||||||
| La semaine dernière | 443 | 443 | 202 | 202 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 52 | 407 | 407 | 190 | 190 | 196 | 196 | ||||||
| Semaine 51 | 437 | 437 | 231 | 231 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 50 | 406 | 406 | 221 | 221 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 49 | 418 | 418 | 228 | 228 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 48 | 415 | 415 | 200 | 200 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 439 | 439 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 45 | 427 | 427 | 203 | 203 | 220 | 220 | ||||||
| Maximum | 462 | 462 | 239 | 239 | 229 | 229 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,159.9 | 1,159.9 | 591.4 | 591.4 | 575.6 | 575.6 | ||||||
| Ce Mois | 384 | 384 | 186 | 186 | 158 | 158 | ||||||
| Le mois dernier | 1,857 | 1,857 | 956 | 956 | 953 | 953 | ||||||
| novembre 08 | 1,851 | 1,851 | 908 | 908 | 897 | 897 | ||||||
| octobre 08 | 1,833 | 1,833 | 929 | 929 | 912 | 912 | ||||||
| septembre 08 | 1,767 | 1,767 | 955 | 955 | 892 | 892 | ||||||
| août 08 | 1,201 | 1,201 | 611 | 611 | 623 | 623 | ||||||
| juillet 08 | 92 | 92 | 41 | 41 | 45 | 45 | ||||||
| juin 08 | 942 | 942 | 493 | 493 | 458 | 458 | ||||||
| mai 08 | 1,661 | 1,661 | 828 | 828 | 810 | 810 | ||||||
| avril 08 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| Maximum | 1,857 | 1,857 | 956 | 956 | 953 | 953 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 11,599 | 11,599 | 5,914 | 5,914 | 5,756 | 5,756 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires