Annuaire Credit : demande d'un Crédit en ligne
Informations
Nom d'utilisateur: annuairecredit
Description: Sélection de sites de Crédits en ligne et de Rachat de Credit sur internet.
Mots-clés: credit consommation, rachat de credit, credits immobiliers, credit personnel, crédit revolving
Lien: http://www.annuairecredit.com/
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-04-26
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
AJILEO - logiciel de gestion des achats, portail client fournisseurs, solution e-achat, e-sourcing ou encore : Finance : Bourse, Immobilier, Investissement, Cotation, Impot - MSN Finances
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 55.4 | 55.4 | 25.0 | 25.0 | 28.4 | 28.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Hier | 59 | 59 | 23 | 23 | 38 | 38 | ||||||
| janvier 05 | 51 | 51 | 27 | 27 | 30 | 30 | ||||||
| janvier 04 | 73 | 73 | 31 | 31 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 03 | 54 | 54 | 33 | 33 | 30 | 30 | ||||||
| janvier 02 | 67 | 67 | 22 | 22 | 37 | 37 | ||||||
| janvier 01 | 61 | 61 | 27 | 27 | 34 | 34 | ||||||
| décembre 31 | 61 | 61 | 24 | 24 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 30 | 59 | 59 | 31 | 31 | 33 | 33 | ||||||
| décembre 29 | 64 | 64 | 27 | 27 | 25 | 25 | ||||||
| Maximum | 85 | 85 | 47 | 47 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 115 | 115 | 55 | 55 | 68 | 68 | ||||||
| La semaine dernière | 439 | 439 | 195 | 195 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 52 | 435 | 435 | 200 | 200 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 51 | 420 | 420 | 212 | 212 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 50 | 455 | 455 | 202 | 202 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 49 | 403 | 403 | 210 | 210 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 48 | 426 | 426 | 222 | 222 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 429 | 429 | 210 | 210 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 45 | 409 | 409 | 215 | 215 | 222 | 222 | ||||||
| Maximum | 455 | 455 | 261 | 261 | 245 | 245 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,168.1 | 1,168.1 | 576.7 | 576.7 | 582.8 | 582.8 | ||||||
| Ce Mois | 370 | 370 | 168 | 168 | 198 | 198 | ||||||
| Le mois dernier | 1,897 | 1,897 | 906 | 906 | 938 | 938 | ||||||
| novembre 08 | 1,819 | 1,819 | 909 | 909 | 912 | 912 | ||||||
| octobre 08 | 1,908 | 1,908 | 865 | 865 | 912 | 912 | ||||||
| septembre 08 | 1,748 | 1,748 | 938 | 938 | 905 | 905 | ||||||
| août 08 | 1,215 | 1,215 | 602 | 602 | 592 | 592 | ||||||
| juillet 08 | 92 | 92 | 49 | 49 | 43 | 43 | ||||||
| juin 08 | 999 | 999 | 481 | 481 | 463 | 463 | ||||||
| mai 08 | 1,615 | 1,615 | 841 | 841 | 856 | 856 | ||||||
| avril 08 | 18 | 18 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
| Maximum | 1,908 | 1,908 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 11,681 | 11,681 | 5,767 | 5,767 | 5,828 | 5,828 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires