Annuaire Credit : demande d'un Crédit en ligne
Informations
Nom d'utilisateur: annuairecredit
Description: Sélection de sites de Crédits en ligne et de Rachat de Credit sur internet.
Mots-clés: credit consommation, rachat de credit, credits immobiliers, credit personnel, crédit revolving
Lien: http://www.annuairecredit.com/
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-04-26
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
CDC Entreprises ou encore : Bourse en ligne et conseils boursiers, cotations, analyses financières, crédit immobilier... Capital.fr
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.6 | 59.6 | 27.8 | 27.8 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 13 | ||||||
| Hier | 69 | 69 | 31 | 31 | 27 | 27 | ||||||
| septembre 06 | 56 | 56 | 26 | 26 | 29 | 29 | ||||||
| septembre 05 | 62 | 62 | 22 | 22 | 30 | 30 | ||||||
| septembre 04 | 60 | 60 | 34 | 34 | 32 | 32 | ||||||
| septembre 03 | 72 | 72 | 27 | 27 | 22 | 22 | ||||||
| septembre 02 | 62 | 62 | 36 | 36 | 27 | 27 | ||||||
| septembre 01 | 63 | 63 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||
| août 31 | 63 | 63 | 30 | 30 | 33 | 33 | ||||||
| août 30 | 70 | 70 | 28 | 28 | 35 | 35 | ||||||
| Maximum | 85 | 85 | 45 | 45 | 41 | 41 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 13 | ||||||
| La semaine dernière | 444 | 444 | 204 | 204 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 35 | 426 | 426 | 237 | 237 | 208 | 208 | ||||||
| Semaine 34 | 447 | 447 | 195 | 195 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 33 | 341 | 341 | 167 | 167 | 162 | 162 | ||||||
| Semaine 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Semaine 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Semaine 30 | 19 | 19 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||||||
| Semaine 29 | 53 | 53 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||||||
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 447 | 447 | 237 | 237 | 233 | 233 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 440.2 | 440.2 | 220.1 | 220.1 | 216.9 | 216.9 | ||||||
| Ce Mois | 463 | 463 | 220 | 220 | 206 | 206 | ||||||
| Le mois dernier | 1,215 | 1,215 | 602 | 602 | 592 | 592 | ||||||
| juillet 08 | 92 | 92 | 49 | 49 | 43 | 43 | ||||||
| juin 08 | 999 | 999 | 481 | 481 | 463 | 463 | ||||||
| mai 08 | 1,615 | 1,615 | 841 | 841 | 856 | 856 | ||||||
| avril 08 | 18 | 18 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,615 | 1,615 | 841 | 841 | 856 | 856 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 4,402 | 4,402 | 2,201 | 2,201 | 2,169 | 2,169 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires