Crédit Immobilier de France
Informations
Nom d'utilisateur: credit-immobilier
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.credit-immobilier-de-france.fr/
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-04-26
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Revenu de Solidarite Active | RSA | Nicolas Sarkozy | Martin Hirsch ou encore : Comparer les assurances avec tarifs-assurances.fr : assurance habitation, assurance automobile, assurance moto et assurance santé
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.0 | 56.0 | 29.9 | 29.9 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 34 | 34 | 26 | 26 | 16 | 16 | ||||||
| Hier | 63 | 63 | 21 | 21 | 23 | 23 | ||||||
| novembre 21 | 60 | 60 | 33 | 33 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 20 | 66 | 66 | 34 | 34 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 19 | 52 | 52 | 33 | 33 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 18 | 53 | 53 | 32 | 32 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 17 | 48 | 48 | 37 | 37 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 16 | 62 | 62 | 25 | 25 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 15 | 55 | 55 | 28 | 28 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 14 | 67 | 67 | 30 | 30 | 19 | 19 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 43 | 43 | 41 | 41 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 376 | 376 | 216 | 216 | 187 | 187 | ||||||
| La semaine dernière | 427 | 427 | 203 | 203 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 45 | 396 | 396 | 240 | 240 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 44 | 405 | 405 | 235 | 235 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 43 | 439 | 439 | 197 | 197 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 42 | 421 | 421 | 239 | 239 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 41 | 432 | 432 | 227 | 227 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 40 | 422 | 422 | 216 | 216 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 39 | 441 | 441 | 198 | 198 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 38 | 417 | 417 | 200 | 200 | 210 | 210 | ||||||
| Maximum | 441 | 441 | 240 | 240 | 231 | 231 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 892.4 | 892.4 | 444.8 | 444.8 | 447.1 | 447.1 | ||||||
| Ce Mois | 1,319 | 1,319 | 728 | 728 | 670 | 670 | ||||||
| Le mois dernier | 1,876 | 1,876 | 984 | 984 | 950 | 950 | ||||||
| septembre 08 | 1,847 | 1,847 | 830 | 830 | 915 | 915 | ||||||
| août 08 | 1,172 | 1,172 | 577 | 577 | 617 | 617 | ||||||
| juillet 08 | 88 | 88 | 42 | 42 | 36 | 36 | ||||||
| juin 08 | 954 | 954 | 485 | 485 | 484 | 484 | ||||||
| mai 08 | 1,650 | 1,650 | 797 | 797 | 792 | 792 | ||||||
| avril 08 | 18 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,876 | 1,876 | 984 | 984 | 950 | 950 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,924 | 8,924 | 4,448 | 4,448 | 4,471 | 4,471 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires