Credit - Compareo Credit - Credit consommation - Credit auto - Credit travaux


	Credit - Compareo Credit - Credit consommation - Credit auto - Credit travaux

Informations

Nom d'utilisateur: Hugo999

Description: Avec Compareo crédit trouvez votre crédit. Comparez les différents crédits auto, les crédits moto, les crédits consommation, les crédits revolving ou encore les crédits immobilier. Votre crédit maintenant au meilleur taux sur le site de compareo crédit.

Mots-clés: Credit,Crédit,Credits,crédits, emprunt,emprunts ,pret,prêt,prêts,prets,simulation credit ,credit consommation,credit auto, credit moto,credit travaux ,reserve d'argent,carte de credit,credit immobilier,rachat de credit,credit en ligne,taux credit,taux

Lien: http://credit.compareo.net/
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-08-30

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Pret Immobilier et Délégation d'Assurance ou encore : Chef d'entreprise

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 59.2 59.2 26.4 26.4 29.9 29.9
Aujourd'hui 18 18 10 10 11 11
Hier 61 61 25 25 36 36
janvier 05 71 71 28 28 24 24
janvier 04 60 60 31 31 34 34
janvier 03 60 60 29 29 40 40
janvier 02 67 67 29 29 34 34
janvier 01 58 58 27 27 33 33
décembre 31 70 70 30 30 25 25
décembre 30 66 66 33 33 24 24
décembre 29 61 61 22 22 38 38
Maximum 78 78 43 43 42 42


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 150 150 63 63 71 71
La semaine dernière 442 442 201 201 228 228
Semaine 52 405 405 216 216 237 237
Semaine 51 416 416 210 210 222 222
Semaine 50 441 441 208 208 213 213
Semaine 49 403 403 215 215 227 227
Semaine 48 423 423 237 237 203 203
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 420 420 221 221 225 225
Semaine 45 432 432 218 218 218 218
Maximum 442 442 248 248 237 237


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 584.1 584.1 299.4 299.4 300.5 300.5
Ce Mois 395 395 179 179 212 212
Le mois dernier 1,862 1,862 934 934 986 986
novembre 08 1,823 1,823 936 936 914 914
octobre 08 1,761 1,761 945 945 893 893
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,862 1,862 945 945 986 986


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 5,841 5,841 2,994 2,994 3,005 3,005