Crédit en ligne, conseils et calculs
Informations
Nom d'utilisateur: bcbg12
Description: Blog du crédit en ligne. Comment contracter un crédit sans risque. Regroupement et rachat de crédit pour baisser les mensualités.
Mots-clés: crédit, finance, emprunt, dette, regroupement, rachat de crédit
Lien: http://www.pubcredit.com
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-10-25
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Cabex sur Ile-de-France ou encore : En Construction
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.5 | 57.5 | 24.7 | 24.7 | 29.0 | 29.0 | ||||||
| Aujourd'hui | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Hier | 63 | 63 | 21 | 21 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 05 | 62 | 62 | 26 | 26 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 04 | 71 | 71 | 37 | 37 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 03 | 66 | 66 | 33 | 33 | 43 | 43 | ||||||
| janvier 02 | 63 | 63 | 29 | 29 | 25 | 25 | ||||||
| janvier 01 | 56 | 56 | 21 | 21 | 26 | 26 | ||||||
| décembre 31 | 62 | 62 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||||||
| décembre 30 | 60 | 60 | 31 | 31 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 29 | 66 | 66 | 18 | 18 | 42 | 42 | ||||||
| Maximum | 74 | 74 | 39 | 39 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 131 | 131 | 49 | 49 | 68 | 68 | ||||||
| La semaine dernière | 444 | 444 | 198 | 198 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 52 | 438 | 438 | 206 | 206 | 187 | 187 | ||||||
| Semaine 51 | 392 | 392 | 211 | 211 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 50 | 423 | 423 | 200 | 200 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 49 | 400 | 400 | 205 | 205 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 48 | 442 | 442 | 209 | 209 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 446 | 446 | 218 | 218 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 45 | 420 | 420 | 180 | 180 | 212 | 212 | ||||||
| Maximum | 446 | 446 | 231 | 231 | 230 | 230 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 414.9 | 414.9 | 200.9 | 200.9 | 210.9 | 210.9 | ||||||
| Ce Mois | 387 | 387 | 169 | 169 | 190 | 190 | ||||||
| Le mois dernier | 1,841 | 1,841 | 900 | 900 | 928 | 928 | ||||||
| novembre 08 | 1,849 | 1,849 | 896 | 896 | 945 | 945 | ||||||
| octobre 08 | 72 | 72 | 44 | 44 | 46 | 46 | ||||||
| septembre 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,849 | 1,849 | 900 | 900 | 945 | 945 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 4,149 | 4,149 | 2,009 | 2,009 | 2,109 | 2,109 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires