Rachat de credit, rachat credits, immobilier, rachat de credits, refinancement, credits

Rachat de credit, rachat credits, immobilier, rachat de credits, refinancement, credits

Informations

Nom d'utilisateur: rachatdecredit

Description: Credits & Rachat de crédits: intermediaire(s) de banque(s) specialiste(s) du rachat de crédits tous rachat de credit, la renégociation et le regroupement de crédits. Comparateur de rachat credit immobilier (proprietaire , locataire, hypothécaire), ou comp

Mots-clés: Rachat de credit, rachat de credits, regroupement, credits,rachat credit, refinancement, rachat de credit, rachats de credits, rachat credits, immobilier, immo, auto, revolving, centre, emprunt, consommation, credit, credit immobilier, rachat de crédits,

Lien: http://www.rachatdecredit.org/
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-04-26

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Rachat de credits, artisan, commercant, profession liberale, profession medicale, locataire ou proprietaire, rachat de credits sur mesure ou encore : Finance : Bourse, Immobilier, Investissement, Cotation, Impot - MSN Finances

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.7 55.7 28.9 28.9 28.0 28.0
Aujourd'hui 38 38 12 12 24 24
Hier 53 53 27 27 25 25
novembre 21 46 46 33 33 28 28
novembre 20 62 62 27 27 26 26
novembre 19 60 60 23 23 33 33
novembre 18 62 62 32 32 36 36
novembre 17 57 57 38 38 29 29
novembre 16 61 61 37 37 22 22
novembre 15 61 61 34 34 29 29
novembre 14 57 57 26 26 28 28
Maximum 83 83 42 42 42 42


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 378 378 192 192 201 201
La semaine dernière 423 423 203 203 211 211
Semaine 45 432 432 200 200 208 208
Semaine 44 412 412 223 223 197 197
Semaine 43 451 451 219 219 204 204
Semaine 42 404 404 200 200 220 220
Semaine 41 407 407 214 214 214 214
Semaine 40 416 416 211 211 225 225
Semaine 39 439 439 204 204 208 208
Semaine 38 399 399 238 238 193 193
Maximum 451 451 238 238 234 234


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 885.0 885.0 446.5 446.5 451.5 451.5
Ce Mois 1,350 1,350 655 655 674 674
Le mois dernier 1,850 1,850 945 945 946 946
septembre 08 1,828 1,828 918 918 886 886
août 08 1,191 1,191 605 605 627 627
juillet 08 83 83 45 45 45 45
juin 08 957 957 472 472 485 485
mai 08 1,578 1,578 819 819 846 846
avril 08 13 13 6 6 6 6
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,850 1,850 945 945 946 946


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,850 8,850 4,465 4,465 4,515 4,515