Accueil | Le rachat de credit

Accueil | Le rachat de credit

Informations

Nom d'utilisateur: freesurfer

Description: Le Guide Des Credits (Remboursement et Rachat de credit). Des problèmes pour rembourser vos crédits ? Vous avez trop de crédits et vous avez peur d'être proche d'une situation de surendettement ?

Mots-clés: rachat, credit, credits, crédits, crédit, surendettement

Lien: http://www.remboursement-credit.com
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-11-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Rachat de crédit de la consommation et immobilier pour tous - Central Finances ou encore : Faculté de Droit et des Sciences Sociales - Université de Poitiers

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 52.4 52.4 28.9 28.9 26.6 26.6
Aujourd'hui 9 9 4 4 2 2
Hier 52 52 29 29 33 33
janvier 05 72 72 29 29 26 26
janvier 04 51 51 34 34 31 31
janvier 03 58 58 34 34 34 34
janvier 02 53 53 27 27 30 30
janvier 01 61 61 34 34 33 33
décembre 31 60 60 29 29 34 34
décembre 30 45 45 36 36 23 23
décembre 29 63 63 33 33 20 20
Maximum 82 82 40 40 39 39


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 133 133 62 62 61 61
La semaine dernière 391 391 227 227 205 205
Semaine 52 418 418 214 214 227 227
Semaine 51 431 431 210 210 213 213
Semaine 50 429 429 209 209 204 204
Semaine 49 440 440 203 203 193 193
Semaine 48 435 435 205 205 209 209
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 229 229 122 122 113 113
Semaine 45 0 0 0 0 0 0
Maximum 440 440 227 227 227 227


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 290.6 290.6 145.2 145.2 142.5 142.5
Ce Mois 356 356 191 191 189 189
Le mois dernier 1,886 1,886 934 934 914 914
novembre 08 664 664 327 327 322 322
octobre 08 0 0 0 0 0 0
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,886 1,886 934 934 914 914


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2,906 2,906 1,452 1,452 1,425 1,425