Rachat de credit, rachat credit consommation, rachat credits immobilier avec Solution credit

Rachat de credit, rachat credit consommation, rachat credits immobilier avec Solution credit

Informations

Nom d'utilisateur: citizenk1

Description: Rachat credit, rachat credit consommation, rachat credit immobilier, credit, rachat de pret : la solution au surendettement, avec Solution credit courtier en rachat credit, du regroupement de credit et de la renegociation de pret. Centre de rachat credit,

Mots-clés: rachat credit, rachat crédit, rachat credits, rachat crédits, rachat de crédits, rachat de crédit, rachat de credits, rachat de credit, crédit, crédits, credit, credits, rachat de pret, rachat credit immobilier, rachat credit personnel, rachat credit loca

Lien: http://www.solutioncredit.com
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-09-24

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
rachat credit en France, rachat credit personnel, rachat credits et simulation rachat credit ou encore : VotreArgent.fr : le site du magazine Mieux Vivre Votre Argent

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54.0 54.0 28.5 28.5 29.9 29.9
Aujourd'hui 16 16 10 10 8 8
Hier 63 63 28 28 32 32
janvier 05 49 49 31 31 27 27
janvier 04 54 54 34 34 30 30
janvier 03 56 56 32 32 35 35
janvier 02 62 62 27 27 36 36
janvier 01 56 56 33 33 36 36
décembre 31 63 63 31 31 27 27
décembre 30 59 59 25 25 33 33
décembre 29 62 62 34 34 35 35
Maximum 82 82 44 44 41 41


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 128 128 69 69 67 67
La semaine dernière 412 412 216 216 232 232
Semaine 52 414 414 233 233 218 218
Semaine 51 412 412 209 209 218 218
Semaine 50 415 415 230 230 214 214
Semaine 49 432 432 212 212 213 213
Semaine 48 435 435 197 197 186 186
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 433 433 219 219 189 189
Semaine 45 448 448 197 197 194 194
Maximum 448 448 246 246 232 232


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 586.5 586.5 300.4 300.4 292.6 292.6
Ce Mois 356 356 195 195 204 204
Le mois dernier 1,857 1,857 974 974 958 958
novembre 08 1,880 1,880 879 879 838 838
octobre 08 1,772 1,772 956 956 926 926
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,880 1,880 974 974 958 958


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 5,865 5,865 3,004 3,004 2,926 2,926