Rachat de credit, rachat credit consommation, rachat credits immobilier avec Solution credit

Rachat de credit, rachat credit consommation, rachat credits immobilier avec Solution credit

Informations

Nom d'utilisateur: citizenk1

Description: Rachat credit, rachat credit consommation, rachat credit immobilier, credit, rachat de pret : la solution au surendettement, avec Solution credit courtier en rachat credit, du regroupement de credit et de la renegociation de pret. Centre de rachat credit,

Mots-clés: rachat credit, rachat crédit, rachat credits, rachat crédits, rachat de crédits, rachat de crédit, rachat de credits, rachat de credit, crédit, crédits, credit, credits, rachat de pret, rachat credit immobilier, rachat credit personnel, rachat credit loca

Lien: http://www.solutioncredit.com
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-09-24

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Credit - Compareo Credit - Credit consommation - Credit auto - Credit travaux ou encore : Accueil | Le rachat de credit

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.7 60.7 29.5 29.5 26.3 26.3
Aujourd'hui 35 35 18 18 17 17
Hier 65 65 28 28 27 27
novembre 21 63 63 32 32 24 24
novembre 20 63 63 35 35 28 28
novembre 19 51 51 35 35 25 25
novembre 18 67 67 36 36 24 24
novembre 17 65 65 27 27 34 34
novembre 16 71 71 35 35 15 15
novembre 15 61 61 29 29 33 33
novembre 14 66 66 20 20 36 36
Maximum 82 82 43 43 40 40


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 409 409 211 211 179 179
La semaine dernière 448 448 197 197 194 194
Semaine 45 447 447 204 204 205 205
Semaine 44 432 432 211 211 219 219
Semaine 43 428 428 226 226 222 222
Semaine 42 405 405 246 246 221 221
Semaine 41 426 426 207 207 229 229
Semaine 40 198 198 128 128 99 99
Semaine 39 0 0 0 0 0 0
Semaine 38 0 0 0 0 0 0
Maximum 448 448 246 246 229 229


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 319.3 319.3 163.0 163.0 156.8 156.8
Ce Mois 1,421 1,421 674 674 642 642
Le mois dernier 1,772 1,772 956 956 926 926
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,772 1,772 956 956 926 926


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,193 3,193 1,630 1,630 1,568 1,568