Surendettement, organisme surendettement, sortir du surendettement

Surendettement, organisme surendettement, sortir du surendettement

Informations

Nom d'utilisateur: citizenk1111

Description: organisme de surendettement, la solution au surendettement, avec surendettement-com.fr, le spécial site du rachat de crédits à la consommation et le rachat de crédits immobilier, la solution au surendettement

Mots-clés: surendettement, sortir du surendettement, dossier surendettement, rachat credit surendettement, solution surendettement, plan surendettement, credit surendettement, probleme surendettement, surendettement particulier, aide surendettement, traitement du su

Lien: http://www.surendettement-com.fr
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-09-24

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Mutant Assurances ou encore : Cabinet d’assurance Watine, Agent Général AXA et spécialiste de la Responsabilité Civile professionnelle, prevoyance retraite, reduction impot, gerant sarl, 93

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 58.4 58.4 24.3 24.3 30.1 30.1
Aujourd'hui 2 2 2 2 1 1
Hier 65 65 26 26 37 37
janvier 05 60 60 29 29 38 38
janvier 04 64 64 27 27 28 28
janvier 03 63 63 28 28 26 26
janvier 02 63 63 23 23 44 44
janvier 01 73 73 33 33 24 24
décembre 31 68 68 24 24 32 32
décembre 30 65 65 27 27 32 32
décembre 29 61 61 24 24 39 39
Maximum 74 74 46 46 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 127 127 57 57 76 76
La semaine dernière 457 457 186 186 225 225
Semaine 52 423 423 205 205 226 226
Semaine 51 428 428 222 222 201 201
Semaine 50 420 420 213 213 194 194
Semaine 49 416 416 209 209 220 220
Semaine 48 447 447 214 214 206 206
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 449 449 204 204 205 205
Semaine 45 421 421 231 231 222 222
Maximum 457 457 231 231 226 226


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 590.7 590.7 293.4 293.4 289.2 289.2
Ce Mois 390 390 168 168 198 198
Le mois dernier 1,881 1,881 924 924 944 944
novembre 08 1,868 1,868 930 930 908 908
octobre 08 1,768 1,768 912 912 842 842
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,881 1,881 930 930 944 944


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 5,907 5,907 2,934 2,934 2,892 2,892