Actinbusiness : Informations en Création d'entreprise, Reprise d'entreprise et Franchise : Business Plan

Actinbusiness : Informations en Création d'entreprise, Reprise d'entreprise et Franchise : Business Plan

Informations

Nom d'utilisateur: actinbusiness

Description: Annuaire de la creation d'entreprise, reprise d'entreprise et de l'information sur la Franchise. Conseils et Services, liens utiles par theme : business plan, aides pour creer une micro entreprise

Mots-clés: creation d'entreprise, reprise d'entreprise, creation entreprise, créer entreprise, projet de creation entreprise, prêt création d'entreprise, PME-PMI, reprise entreprise, cesssion d'entreprises, transmission, entreprises, reprendre, entreprendre, portail

Lien: http://www.actinbusiness.com/
Catégorie: Entreprises
Membre depuis: 2008-08-28

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Net Assurances : assurance auto, moto, habitation, santé, comparaison et devis gratuits ou encore : Bourse en temps reel - CAC 40 - Cours cotation - Indices internationaux

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54.5 54.5 25.6 25.6 30.4 30.4
Aujourd'hui 15 15 7 7 5 5
Hier 60 60 21 21 33 33
janvier 05 51 51 28 28 35 35
janvier 04 63 63 27 27 37 37
janvier 03 56 56 25 25 29 29
janvier 02 61 61 23 23 35 35
janvier 01 62 62 29 29 31 31
décembre 31 51 51 33 33 34 34
décembre 30 62 62 31 31 28 28
décembre 29 64 64 32 32 37 37
Maximum 85 85 46 46 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 126 126 56 56 73 73
La semaine dernière 419 419 200 200 231 231
Semaine 52 395 395 206 206 202 202
Semaine 51 442 442 221 221 204 204
Semaine 50 419 419 208 208 215 215
Semaine 49 423 423 189 189 212 212
Semaine 48 388 388 219 219 223 223
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 444 444 194 194 220 220
Semaine 45 445 445 201 201 231 231
Maximum 445 445 229 229 248 248


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 793.4 793.4 393.1 393.1 406.0 406.0
Ce Mois 368 368 160 160 205 205
Le mois dernier 1,856 1,856 920 920 932 932
novembre 08 1,800 1,800 893 893 934 934
octobre 08 1,872 1,872 945 945 962 962
septembre 08 1,814 1,814 928 928 921 921
août 08 224 224 85 85 106 106
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,872 1,872 945 945 962 962


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 7,934 7,934 3,931 3,931 4,060 4,060