Accueil - APCE, agence pour la création d'entreprises, création d'entreprise, créer sa société, reprendre une entreprise, aides à la création d’entreprise, pépinière d'entreprise
Informations
Nom d'utilisateur: apce
Description: l'APCE, agence pour la création d'entreprises, création d'entreprise, créer sa société, reprise d'entreprise, conseil pour la création, reprendre une entreprise, repreneur d'entreprise, conseil repreneur, pépinières d'entreprises, informe le créateur d'en
Mots-clés: agence pour la création, création d'entreprise, création d'entreprises, APCE, jeune entreprise, reprise d'entreprise, repreneur d'entreprise, reprendre une entreprise, transmission d'entreprise, monter un lbo, mbo, mbi, EURL, sas, sa, sarl, entreprise ind
Lien: http://www.apce.com/
Catégorie: Entreprises
Membre depuis: 2008-08-28
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Finance : cotations boursières, actualités financières, gestion
de budget - AOL Finance ou encore : Rachat credit, rachat de credit locataire,specialiste du rachat de credit consommation
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 55.9 | 55.9 | 26.2 | 26.2 | 30.2 | 30.2 | ||||||
| Aujourd'hui | 14 | 14 | 9 | 9 | 15 | 15 | ||||||
| Hier | 63 | 63 | 28 | 28 | 36 | 36 | ||||||
| janvier 05 | 66 | 66 | 23 | 23 | 26 | 26 | ||||||
| janvier 04 | 65 | 65 | 24 | 24 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 03 | 52 | 52 | 35 | 35 | 20 | 20 | ||||||
| janvier 02 | 58 | 58 | 26 | 26 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 01 | 55 | 55 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||
| décembre 31 | 64 | 64 | 27 | 27 | 42 | 42 | ||||||
| décembre 30 | 63 | 63 | 29 | 29 | 39 | 39 | ||||||
| décembre 29 | 59 | 59 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||||
| Maximum | 80 | 80 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 143 | 143 | 60 | 60 | 77 | 77 | ||||||
| La semaine dernière | 416 | 416 | 202 | 202 | 225 | 225 | ||||||
| Semaine 52 | 410 | 410 | 211 | 211 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 51 | 444 | 444 | 208 | 208 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 50 | 433 | 433 | 227 | 227 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 49 | 407 | 407 | 214 | 214 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 48 | 382 | 382 | 212 | 212 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 396 | 396 | 205 | 205 | 238 | 238 | ||||||
| Semaine 45 | 431 | 431 | 225 | 225 | 203 | 203 | ||||||
| Maximum | 452 | 452 | 227 | 227 | 238 | 238 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 797.8 | 797.8 | 392.1 | 392.1 | 405.9 | 405.9 | ||||||
| Ce Mois | 373 | 373 | 178 | 178 | 192 | 192 | ||||||
| Le mois dernier | 1,880 | 1,880 | 944 | 944 | 947 | 947 | ||||||
| novembre 08 | 1,763 | 1,763 | 882 | 882 | 931 | 931 | ||||||
| octobre 08 | 1,877 | 1,877 | 913 | 913 | 963 | 963 | ||||||
| septembre 08 | 1,854 | 1,854 | 883 | 883 | 922 | 922 | ||||||
| août 08 | 231 | 231 | 121 | 121 | 104 | 104 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,880 | 1,880 | 944 | 944 | 963 | 963 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 7,978 | 7,978 | 3,921 | 3,921 | 4,059 | 4,059 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires