Serveur OVH
Informations
Nom d'utilisateur: entreprise-et-droit
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.entreprise-et-droit.com/
Catégorie: Entreprises
Membre depuis: 2008-08-28
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Credit immobilier en France, acquisition, travaux,investissements, proprietaire ou accedant votre credit immobilier est en ligne ou encore : Assurances Carrefour
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.8 | 59.8 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| Aujourd'hui | 39 | 39 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||
| Hier | 64 | 64 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 21 | 58 | 58 | 32 | 32 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 20 | 70 | 70 | 21 | 21 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 19 | 66 | 66 | 36 | 36 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 18 | 55 | 55 | 36 | 36 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 17 | 65 | 65 | 22 | 22 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 16 | 60 | 60 | 34 | 34 | 35 | 35 | ||||||
| novembre 15 | 59 | 59 | 36 | 36 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 14 | 62 | 62 | 29 | 29 | 26 | 26 | ||||||
| Maximum | 73 | 73 | 45 | 45 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 417 | 417 | 190 | 190 | 199 | 199 | ||||||
| La semaine dernière | 414 | 414 | 216 | 216 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 45 | 407 | 407 | 203 | 203 | 209 | 209 | ||||||
| Semaine 44 | 437 | 437 | 189 | 189 | 196 | 196 | ||||||
| Semaine 43 | 386 | 386 | 206 | 206 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 42 | 422 | 422 | 235 | 235 | 231 | 231 | ||||||
| Semaine 41 | 405 | 405 | 219 | 219 | 232 | 232 | ||||||
| Semaine 40 | 410 | 410 | 207 | 207 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 39 | 402 | 402 | 219 | 219 | 230 | 230 | ||||||
| Semaine 38 | 435 | 435 | 203 | 203 | 223 | 223 | ||||||
| Maximum | 437 | 437 | 240 | 240 | 232 | 232 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 517.0 | 517.0 | 265.3 | 265.3 | 273.0 | 273.0 | ||||||
| Ce Mois | 1,378 | 1,378 | 658 | 658 | 680 | 680 | ||||||
| Le mois dernier | 1,808 | 1,808 | 942 | 942 | 979 | 979 | ||||||
| septembre 08 | 1,774 | 1,774 | 944 | 944 | 948 | 948 | ||||||
| août 08 | 210 | 210 | 109 | 109 | 123 | 123 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,808 | 1,808 | 944 | 944 | 979 | 979 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 5,170 | 5,170 | 2,653 | 2,653 | 2,730 | 2,730 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires