L'entreprise.com : gestion, législation et création d'entreprise

L'entreprise.com : gestion, législation et création d'entreprise

Informations

Nom d'utilisateur: lentreprise

Description: L'entreprise.com : gestion, législation et création d'entreprise

Mots-clés: portail entreprise, conseils entreprise, services entreprise, revue économique en ligne, presse économique, information entreprise en ligne, actualité entreprise, création entreprise, magazine entreprise, finance, gestion, marketing, vente, management, re

Lien: http://www.lentreprise.com/
Catégorie: Entreprises
Membre depuis: 2008-08-28

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
bourse de Paris, action CAC 40, bourse en ligne, investissement : Boursorama ou encore : Crédit en ligne, conseils et calculs

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.3 56.3 29.1 29.1 28.4 28.4
Aujourd'hui 10 10 7 7 4 4
Hier 63 63 25 25 34 34
janvier 05 58 58 39 39 33 33
janvier 04 61 61 32 32 25 25
janvier 03 64 64 30 30 30 30
janvier 02 80 80 25 25 28 28
janvier 01 58 58 33 33 34 34
décembre 31 60 60 37 37 32 32
décembre 30 58 58 27 27 40 40
décembre 29 51 51 36 36 24 24
Maximum 80 80 45 45 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 131 131 71 71 71 71
La semaine dernière 432 432 220 220 213 213
Semaine 52 395 395 188 188 233 233
Semaine 51 442 442 203 203 210 210
Semaine 50 394 394 228 228 190 190
Semaine 49 410 410 199 199 233 233
Semaine 48 442 442 227 227 205 205
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 439 439 205 205 204 204
Semaine 45 418 418 213 213 218 218
Maximum 444 444 228 228 244 244


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 801.1 801.1 394.9 394.9 403.8 403.8
Ce Mois 394 394 191 191 188 188
Le mois dernier 1,810 1,810 918 918 962 962
novembre 08 1,820 1,820 912 912 900 900
octobre 08 1,889 1,889 902 902 1,003 1,003
septembre 08 1,852 1,852 913 913 881 881
août 08 246 246 113 113 104 104
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,889 1,889 918 918 1,003 1,003


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,011 8,011 3,949 3,949 4,038 4,038