net-entreprises.fr, le site officiel des déclarations sociales
Informations
Nom d'utilisateur: net-entreprises
Description: net-entreprises.fr - Service officiel permettant aux entreprises d'effectuer en ligne leurs déclarations sociales : Urssaf, Assedic, retraite, retraites complémentaire et prévoyance.
Mots-clés: déclarations, sociales, declarations, sociale, déclaration, social, cotisations, cotisation, declaration, télédéclarations, télédéclaration, teledeclaration, teledeclarations, protection sociale, en
Lien: http://www.net-entreprises.fr/
Catégorie: Entreprises
Membre depuis: 2008-08-28
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Crédit et rachat de crédits en ligne ou encore : Rachat de credit, rachat credit consommation, rachat credits immobilier avec Solution credit
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 52.5 | 52.5 | 26.8 | 26.8 | 31.6 | 31.6 | ||||||
| Aujourd'hui | 31 | 31 | 17 | 17 | 26 | 26 | ||||||
| Hier | 58 | 58 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 21 | 45 | 45 | 32 | 32 | 38 | 38 | ||||||
| novembre 20 | 52 | 52 | 24 | 24 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 19 | 52 | 52 | 33 | 33 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 18 | 55 | 55 | 30 | 30 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 17 | 61 | 61 | 25 | 25 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 16 | 64 | 64 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 15 | 47 | 47 | 28 | 28 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 14 | 60 | 60 | 21 | 21 | 34 | 34 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 354 | 354 | 189 | 189 | 222 | 222 | ||||||
| La semaine dernière | 407 | 407 | 201 | 201 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 45 | 450 | 450 | 218 | 218 | 198 | 198 | ||||||
| Semaine 44 | 439 | 439 | 223 | 223 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 43 | 409 | 409 | 205 | 205 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 42 | 413 | 413 | 230 | 230 | 194 | 194 | ||||||
| Semaine 41 | 414 | 414 | 224 | 224 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 40 | 444 | 444 | 220 | 220 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 39 | 429 | 429 | 215 | 215 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 38 | 427 | 427 | 204 | 204 | 205 | 205 | ||||||
| Maximum | 454 | 454 | 230 | 230 | 221 | 221 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 530.6 | 530.6 | 270.2 | 270.2 | 265.5 | 265.5 | ||||||
| Ce Mois | 1,354 | 1,354 | 647 | 647 | 693 | 693 | ||||||
| Le mois dernier | 1,839 | 1,839 | 1,001 | 1,001 | 931 | 931 | ||||||
| septembre 08 | 1,876 | 1,876 | 932 | 932 | 919 | 919 | ||||||
| août 08 | 237 | 237 | 122 | 122 | 112 | 112 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,876 | 1,876 | 1,001 | 1,001 | 931 | 931 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 5,306 | 5,306 | 2,702 | 2,702 | 2,655 | 2,655 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires