polygone specialiste du marche immobilier professionnel parisien
Informations
Nom d'utilisateur: polygone-pro
Description: We are a specialist of the Parisian professional real-estate market. Polygone accompanies you during all this process and defends your interests with the diverse interlocutors and the partners occurring in a research for offices. Research and Council. P
Mots-clés: Polygone-pro, polygone, Recherche, bureau, immobilier d'entreprise, siege sociale, recherche paris, recherche de bureaux, demenagement, solution immobiliere, solution, actif immobilier, cle en main, transfert physique, administratif, bureaux, entreprises,
Lien: http://www.polygone-pro.com
Catégorie: Entreprises
Membre depuis: 2008-10-20
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Bourse Direct ou encore : Bourse en temps reel - CAC 40 - Cours cotation - Indices internationaux
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 53.0 | 53.0 | 26.1 | 26.1 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Hier | 55 | 55 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 05 | 62 | 62 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 04 | 61 | 61 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 03 | 51 | 51 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 02 | 57 | 57 | 31 | 31 | 37 | 37 | ||||||
| janvier 01 | 60 | 60 | 24 | 24 | 36 | 36 | ||||||
| décembre 31 | 67 | 67 | 23 | 23 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 30 | 62 | 62 | 31 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| décembre 29 | 52 | 52 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 38 | 38 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 120 | 120 | 64 | 64 | 60 | 60 | ||||||
| La semaine dernière | 410 | 410 | 197 | 197 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 52 | 441 | 441 | 212 | 212 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 51 | 459 | 459 | 193 | 193 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 50 | 453 | 453 | 216 | 216 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 49 | 423 | 423 | 207 | 207 | 224 | 224 | ||||||
| Semaine 48 | 431 | 431 | 188 | 188 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 444 | 444 | 189 | 189 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 45 | 427 | 427 | 218 | 218 | 180 | 180 | ||||||
| Maximum | 459 | 459 | 218 | 218 | 228 | 228 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 424.7 | 424.7 | 196.9 | 196.9 | 207.7 | 207.7 | ||||||
| Ce Mois | 349 | 349 | 177 | 177 | 193 | 193 | ||||||
| Le mois dernier | 1,957 | 1,957 | 912 | 912 | 962 | 962 | ||||||
| novembre 08 | 1,856 | 1,856 | 843 | 843 | 870 | 870 | ||||||
| octobre 08 | 85 | 85 | 37 | 37 | 52 | 52 | ||||||
| septembre 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,957 | 1,957 | 912 | 912 | 962 | 962 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 4,247 | 4,247 | 1,969 | 1,969 | 2,077 | 2,077 |


Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires