SOCIETE.COM : L'information gratuite sur les entreprises du Registre du Commerce
Informations
Nom d'utilisateur: societe
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.societe.com/
Catégorie: Entreprises
Membre depuis: 2008-08-28
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
actualité bourse : informations boursières, placements - Challenges ou encore : Bourse : cours, cotations des actions et conseils boursiers sur les titres
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 55.2 | 55.2 | 28.9 | 28.9 | 29.7 | 29.7 | ||||||
| Aujourd'hui | 15 | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||||||
| Hier | 60 | 60 | 31 | 31 | 35 | 35 | ||||||
| janvier 05 | 65 | 65 | 33 | 33 | 22 | 22 | ||||||
| janvier 04 | 56 | 56 | 29 | 29 | 35 | 35 | ||||||
| janvier 03 | 57 | 57 | 33 | 33 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 02 | 67 | 67 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 01 | 56 | 56 | 37 | 37 | 35 | 35 | ||||||
| décembre 31 | 62 | 62 | 35 | 35 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 30 | 60 | 60 | 24 | 24 | 33 | 33 | ||||||
| décembre 29 | 54 | 54 | 26 | 26 | 33 | 33 | ||||||
| Maximum | 79 | 79 | 44 | 44 | 41 | 41 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 140 | 140 | 73 | 73 | 69 | 69 | ||||||
| La semaine dernière | 412 | 412 | 216 | 216 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 52 | 403 | 403 | 237 | 237 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 51 | 447 | 447 | 233 | 233 | 192 | 192 | ||||||
| Semaine 50 | 436 | 436 | 211 | 211 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 49 | 408 | 408 | 212 | 212 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 48 | 434 | 434 | 203 | 203 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 432 | 432 | 227 | 227 | 170 | 170 | ||||||
| Semaine 45 | 445 | 445 | 216 | 216 | 214 | 214 | ||||||
| Maximum | 447 | 447 | 237 | 237 | 231 | 231 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 792.7 | 792.7 | 412.4 | 412.4 | 399.8 | 399.8 | ||||||
| Ce Mois | 376 | 376 | 204 | 204 | 200 | 200 | ||||||
| Le mois dernier | 1,870 | 1,870 | 978 | 978 | 922 | 922 | ||||||
| novembre 08 | 1,852 | 1,852 | 924 | 924 | 873 | 873 | ||||||
| octobre 08 | 1,854 | 1,854 | 980 | 980 | 951 | 951 | ||||||
| septembre 08 | 1,755 | 1,755 | 927 | 927 | 929 | 929 | ||||||
| août 08 | 220 | 220 | 111 | 111 | 123 | 123 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,870 | 1,870 | 980 | 980 | 951 | 951 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 7,927 | 7,927 | 4,124 | 4,124 | 3,998 | 3,998 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires