Transmission Entreprise, cession, acquisition, vente achat reprise d'entreprise

Transmission Entreprise, cession, acquisition, vente achat reprise d'entreprise

Informations

Nom d'utilisateur: transmission-entreprise

Description: Annuaire Transmission Entreprise d'annonces de cession et recherche d'acquisition d'entreprises. Service gratuit d'alertes, newsletters et publication de vos annonces gratuitement.

Mots-clés: transmission, entreprise, gratuit, cession, acquisition, reprise, annonces, gratuit, alertes, newsletter, annonces, gratuitement

Lien: http://www.transmission-entreprise.fr/
Catégorie: Entreprises
Membre depuis: 2008-08-28

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
rachat credit - Compareo rachat credit - restructuration - rachat credit - simulation gratuite ou encore : Paradis Fiscaux, paradis fiscal, pays a fiscalite reduite, statuts pour offshore, auto entrepreneur

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.7 56.7 26.2 26.2 28.3 28.3
Aujourd'hui 3 3 2 2 6 6
Hier 59 59 33 33 35 35
janvier 05 74 74 30 30 24 24
janvier 04 70 70 23 23 22 22
janvier 03 63 63 22 22 32 32
janvier 02 54 54 29 29 33 33
janvier 01 62 62 22 22 33 33
décembre 31 66 66 27 27 40 40
décembre 30 66 66 36 36 23 23
décembre 29 50 50 38 38 35 35
Maximum 83 83 43 43 46 46


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 136 136 65 65 65 65
La semaine dernière 431 431 197 197 218 218
Semaine 52 395 395 214 214 232 232
Semaine 51 412 412 214 214 202 202
Semaine 50 430 430 206 206 226 226
Semaine 49 460 460 199 199 198 198
Semaine 48 403 403 203 203 224 224
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 414 414 204 204 209 209
Semaine 45 440 440 217 217 225 225
Maximum 460 460 231 231 232 232


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 805.4 805.4 401.8 401.8 400.2 400.2
Ce Mois 385 385 161 161 185 185
Le mois dernier 1,879 1,879 934 934 956 956
novembre 08 1,791 1,791 914 914 932 932
octobre 08 1,883 1,883 957 957 945 945
septembre 08 1,849 1,849 948 948 883 883
août 08 267 267 104 104 101 101
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,883 1,883 957 957 956 956


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,054 8,054 4,018 4,018 4,002 4,002