Fiscalite
Informations
Nom d'utilisateur: impots-gouv
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/home?pageId=home&sfid=00
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-08-21
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Bourse de Paris - investir en bourse - le palmarès des traders - Boursematch.com ou encore :
Mutuelle - Compareo Mutuelle - Comparatif Mutuelle - Mutuelle santé - assurance santé - complémentaire santé - gratuit
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.1 | 54.1 | 28.1 | 28.1 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| Aujourd'hui | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Hier | 61 | 61 | 33 | 33 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 05 | 49 | 49 | 37 | 37 | 34 | 34 | ||||||
| janvier 04 | 53 | 53 | 28 | 28 | 39 | 39 | ||||||
| janvier 03 | 70 | 70 | 33 | 33 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 02 | 62 | 62 | 41 | 41 | 18 | 18 | ||||||
| janvier 01 | 54 | 54 | 24 | 24 | 40 | 40 | ||||||
| décembre 31 | 67 | 67 | 26 | 26 | 30 | 30 | ||||||
| décembre 30 | 66 | 66 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 29 | 54 | 54 | 27 | 27 | 39 | 39 | ||||||
| Maximum | 76 | 76 | 41 | 41 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 115 | 115 | 72 | 72 | 62 | 62 | ||||||
| La semaine dernière | 426 | 426 | 209 | 209 | 225 | 225 | ||||||
| Semaine 52 | 431 | 431 | 208 | 208 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 51 | 422 | 422 | 229 | 229 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 50 | 422 | 422 | 229 | 229 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 49 | 465 | 465 | 201 | 201 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 48 | 411 | 411 | 208 | 208 | 230 | 230 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 430 | 430 | 218 | 218 | 197 | 197 | ||||||
| Semaine 45 | 420 | 420 | 189 | 189 | 214 | 214 | ||||||
| Maximum | 465 | 465 | 234 | 234 | 230 | 230 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 845.8 | 845.8 | 419.5 | 419.5 | 416.1 | 416.1 | ||||||
| Ce Mois | 354 | 354 | 198 | 198 | 187 | 187 | ||||||
| Le mois dernier | 1,927 | 1,927 | 950 | 950 | 913 | 913 | ||||||
| novembre 08 | 1,794 | 1,794 | 877 | 877 | 910 | 910 | ||||||
| octobre 08 | 1,869 | 1,869 | 953 | 953 | 926 | 926 | ||||||
| septembre 08 | 1,858 | 1,858 | 897 | 897 | 930 | 930 | ||||||
| août 08 | 656 | 656 | 320 | 320 | 295 | 295 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,927 | 1,927 | 953 | 953 | 930 | 930 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,458 | 8,458 | 4,195 | 4,195 | 4,161 | 4,161 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires