Droit fiscal
Informations
Nom d'utilisateur: lexinter
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.lexinter.net/JF/dtfiscfr.htm
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-08-21
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Comprendre la bourse... La bourse c'est la vie ! ou encore : La bourse sur l'info de M6.fr
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.5 | 54.5 | 26.3 | 26.3 | 27.9 | 27.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hier | 51 | 51 | 25 | 25 | 38 | 38 | ||||||
| janvier 05 | 54 | 54 | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| janvier 04 | 55 | 55 | 23 | 23 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 03 | 72 | 72 | 27 | 27 | 36 | 36 | ||||||
| janvier 02 | 68 | 68 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||||||
| janvier 01 | 61 | 61 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||
| décembre 31 | 45 | 45 | 33 | 33 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 30 | 64 | 64 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||
| décembre 29 | 70 | 70 | 29 | 29 | 24 | 24 | ||||||
| Maximum | 84 | 84 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 110 | 110 | 66 | 66 | 73 | 73 | ||||||
| La semaine dernière | 435 | 435 | 197 | 197 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 52 | 423 | 423 | 227 | 227 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 51 | 407 | 407 | 208 | 208 | 229 | 229 | ||||||
| Semaine 50 | 441 | 441 | 205 | 205 | 224 | 224 | ||||||
| Semaine 49 | 450 | 450 | 219 | 219 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 48 | 448 | 448 | 188 | 188 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 379 | 379 | 239 | 239 | 230 | 230 | ||||||
| Semaine 45 | 386 | 386 | 201 | 201 | 222 | 222 | ||||||
| Maximum | 450 | 450 | 239 | 239 | 245 | 245 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 834.2 | 834.2 | 417.0 | 417.0 | 426.5 | 426.5 | ||||||
| Ce Mois | 366 | 366 | 171 | 171 | 199 | 199 | ||||||
| Le mois dernier | 1,900 | 1,900 | 951 | 951 | 942 | 942 | ||||||
| novembre 08 | 1,762 | 1,762 | 885 | 885 | 927 | 927 | ||||||
| octobre 08 | 1,854 | 1,854 | 918 | 918 | 954 | 954 | ||||||
| septembre 08 | 1,805 | 1,805 | 941 | 941 | 907 | 907 | ||||||
| août 08 | 655 | 655 | 304 | 304 | 336 | 336 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,900 | 1,900 | 951 | 951 | 954 | 954 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,342 | 8,342 | 4,170 | 4,170 | 4,265 | 4,265 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires