Paradis Fiscaux, paradis fiscal, pays a fiscalite reduite, statuts pour offshore, auto entrepreneur

Paradis Fiscaux, paradis fiscal, pays a fiscalite reduite, statuts pour offshore, auto entrepreneur

Informations

Nom d'utilisateur: paradisfiscaux

Description: Tout pour monter vous meme votre societe dans un paradis fiscal ou offshore, informations precises et objectives. 27 annees d'experience. Site du magazine Paradis Fiscaux, mis a jour toutes les semaines

Mots-clés: paradis fiscal,paradis fiscaux,societes offshore,statuts,statuts de societe offshore,sarl,sarl a capital variable,infos juridiques,autoentrepreneur, auto entrepreneur,auto-entrepreneur,cout,creer une structure offshore,prix pour creer une societe,compte b

Lien: http://www.paradisfiscaux.com/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-08-21

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
rachat credit en France, rachat credit personnel, rachat credits et simulation rachat credit ou encore : Crédit Logement

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 53.5 53.5 28.8 28.8 26.6 26.6
Aujourd'hui 2 2 2 2 1 1
Hier 55 55 35 35 29 29
janvier 05 59 59 27 27 29 29
janvier 04 57 57 40 40 28 28
janvier 03 60 60 29 29 36 36
janvier 02 61 61 43 43 29 29
janvier 01 61 61 30 30 21 21
décembre 31 57 57 25 25 34 34
décembre 30 63 63 26 26 28 28
décembre 29 60 60 31 31 31 31
Maximum 77 77 45 45 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 116 116 64 64 59 59
La semaine dernière 419 419 224 224 207 207
Semaine 52 423 423 232 232 200 200
Semaine 51 397 397 219 219 222 222
Semaine 50 432 432 203 203 225 225
Semaine 49 443 443 213 213 183 183
Semaine 48 404 404 226 226 188 188
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 410 410 233 233 214 214
Semaine 45 406 406 210 210 221 221
Maximum 464 464 235 235 230 230


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 842.7 842.7 426.4 426.4 410.5 410.5
Ce Mois 355 355 206 206 173 173
Le mois dernier 1,875 1,875 949 949 923 923
novembre 08 1,764 1,764 936 936 884 884
octobre 08 1,941 1,941 953 953 883 883
septembre 08 1,844 1,844 869 869 902 902
août 08 648 648 351 351 340 340
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,941 1,941 953 953 923 923


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,427 8,427 4,264 4,264 4,105 4,105