Groupe Revue Fiduciaire
Informations
Nom d'utilisateur: rfformation
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.rfformation.com/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-08-21
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
IdealDefisc - Loi Robien Borloo - Défiscalisation immobilière ou encore : Crédit rachat de credit rachat crédits refinancement immobilier dettes
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.5 | 56.5 | 30.6 | 30.6 | 27.9 | 27.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 35 | 35 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Hier | 58 | 58 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 21 | 55 | 55 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 20 | 52 | 52 | 34 | 34 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 19 | 59 | 59 | 39 | 39 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 18 | 71 | 71 | 26 | 26 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 17 | 61 | 61 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 16 | 55 | 55 | 31 | 31 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 15 | 63 | 63 | 42 | 42 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 14 | 56 | 56 | 29 | 29 | 34 | 34 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 391 | 391 | 204 | 204 | 183 | 183 | ||||||
| La semaine dernière | 417 | 417 | 219 | 219 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 45 | 429 | 429 | 216 | 216 | 225 | 225 | ||||||
| Semaine 44 | 443 | 443 | 208 | 208 | 189 | 189 | ||||||
| Semaine 43 | 435 | 435 | 213 | 213 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 42 | 442 | 442 | 217 | 217 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 41 | 396 | 396 | 238 | 238 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 40 | 408 | 408 | 225 | 225 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 39 | 396 | 396 | 227 | 227 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 38 | 420 | 420 | 244 | 244 | 228 | 228 | ||||||
| Maximum | 443 | 443 | 244 | 244 | 228 | 228 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 565.2 | 565.2 | 297.7 | 297.7 | 285.0 | 285.0 | ||||||
| Ce Mois | 1,357 | 1,357 | 712 | 712 | 673 | 673 | ||||||
| Le mois dernier | 1,889 | 1,889 | 964 | 964 | 924 | 924 | ||||||
| septembre 08 | 1,747 | 1,747 | 976 | 976 | 943 | 943 | ||||||
| août 08 | 659 | 659 | 325 | 325 | 310 | 310 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,889 | 1,889 | 976 | 976 | 943 | 943 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 5,652 | 5,652 | 2,977 | 2,977 | 2,850 | 2,850 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires