Sommaires Juridiques

Sommaires Juridiques

Informations

Nom d'utilisateur: sommairesjuridiques

Description: Ce site est dedie aux lyceens de Terminale qui vont passer leur baccalaureat cette annee pour les aider a  preparer leur choix d'orientation dans l'enseignement superieur.

Mots-clés: orientation, lyceen, avenir, information renforcee, ravel, universite paris 1 Pantheon Sorbonne, bachelier, licence, inscription, faculte, baccalaureat, terminale

Lien: http://sommairesjuridiques.univ-paris1.fr/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-08-21

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Cerclefinance ou encore : Comparer les assurances avec tarifs-assurances.fr : assurance habitation, assurance automobile, assurance moto et assurance santé

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 59.0 59.0 30.1 30.1 27.2 27.2
Aujourd'hui 31 31 15 15 14 14
Hier 58 58 40 40 26 26
novembre 21 59 59 26 26 33 33
novembre 20 74 74 31 31 23 23
novembre 19 62 62 20 20 31 31
novembre 18 67 67 34 34 25 25
novembre 17 56 56 40 40 25 25
novembre 16 77 77 27 27 25 25
novembre 15 58 58 36 36 35 35
novembre 14 48 48 32 32 35 35
Maximum 77 77 41 41 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 407 407 206 206 177 177
La semaine dernière 426 426 229 229 215 215
Semaine 45 420 420 210 210 234 234
Semaine 44 464 464 194 194 192 192
Semaine 43 424 424 212 212 198 198
Semaine 42 414 414 219 219 232 232
Semaine 41 419 419 229 229 200 200
Semaine 40 388 388 242 242 213 213
Semaine 39 449 449 192 192 216 216
Semaine 38 398 398 212 212 225 225
Maximum 464 464 242 242 234 234


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 569.7 569.7 290.3 290.3 285.6 285.6
Ce Mois 1,380 1,380 698 698 683 683
Le mois dernier 1,866 1,866 972 972 915 915
septembre 08 1,801 1,801 895 895 932 932
août 08 650 650 338 338 326 326
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,866 1,866 972 972 932 932


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 5,697 5,697 2,903 2,903 2,856 2,856