Sommaires Juridiques
Informations
Nom d'utilisateur: sommairesjuridiques
Description: Ce site est dedie aux lyceens de Terminale qui vont passer leur baccalaureat cette annee pour les aider a preparer leur choix d'orientation dans l'enseignement superieur.
Mots-clés: orientation, lyceen, avenir, information renforcee, ravel, universite paris 1 Pantheon Sorbonne, bachelier, licence, inscription, faculte, baccalaureat, terminale
Lien: http://sommairesjuridiques.univ-paris1.fr/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-08-21
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Fiscalite ou encore : Chef d'entreprise
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.2 | 54.2 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.2 | ||||||
| Aujourd'hui | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Hier | 61 | 61 | 31 | 31 | 30 | 30 | ||||||
| janvier 05 | 49 | 49 | 40 | 40 | 34 | 34 | ||||||
| janvier 04 | 65 | 65 | 34 | 34 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 03 | 62 | 62 | 24 | 24 | 36 | 36 | ||||||
| janvier 02 | 56 | 56 | 34 | 34 | 38 | 38 | ||||||
| janvier 01 | 61 | 61 | 40 | 40 | 32 | 32 | ||||||
| décembre 31 | 61 | 61 | 38 | 38 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 30 | 65 | 65 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 29 | 60 | 60 | 32 | 32 | 37 | 37 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 41 | 41 | 44 | 44 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 112 | 112 | 76 | 76 | 65 | 65 | ||||||
| La semaine dernière | 430 | 430 | 222 | 222 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 52 | 457 | 457 | 193 | 193 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 51 | 432 | 432 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 50 | 437 | 437 | 192 | 192 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 49 | 428 | 428 | 214 | 214 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 48 | 421 | 421 | 180 | 180 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 433 | 433 | 219 | 219 | 187 | 187 | ||||||
| Semaine 45 | 426 | 426 | 229 | 229 | 215 | 215 | ||||||
| Maximum | 464 | 464 | 242 | 242 | 234 | 234 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 844.0 | 844.0 | 419.6 | 419.6 | 421.3 | 421.3 | ||||||
| Ce Mois | 356 | 356 | 208 | 208 | 198 | 198 | ||||||
| Le mois dernier | 1,940 | 1,940 | 892 | 892 | 928 | 928 | ||||||
| novembre 08 | 1,827 | 1,827 | 891 | 891 | 914 | 914 | ||||||
| octobre 08 | 1,866 | 1,866 | 972 | 972 | 915 | 915 | ||||||
| septembre 08 | 1,801 | 1,801 | 895 | 895 | 932 | 932 | ||||||
| août 08 | 650 | 650 | 338 | 338 | 326 | 326 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,940 | 1,940 | 972 | 972 | 932 | 932 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,440 | 8,440 | 4,196 | 4,196 | 4,213 | 4,213 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires