VotreArgent.fr : le site du magazine Mieux Vivre Votre Argent
Informations
Nom d'utilisateur: votreargent
Description: Toute l’actualité financière, le cours de la bourse, les valeurs du CAC 40, les marchés boursiers, les placements assurance-vie, des informations sur la fiscalité et la gestion de patrimoine.
Mots-clés: cours de bourse,actualite boursiere,actualité boursiere,actualité boursière,actualités boursières,bourse, bourse en direct,CAC 40,cotation, fcpi, fond garanti, information boursiere, sicav fcp, assurance vie, assurance vie fiscalite, assurance vie success
Lien: http://www.votreargent.fr/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-08-21
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Fiscalité Européenne ou encore : Comparateur de crédits - Simulation crédits
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 58.3 | 58.3 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | ||||||
| Aujourd'hui | 34 | 34 | 18 | 18 | 21 | 21 | ||||||
| Hier | 64 | 64 | 39 | 39 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 05 | 57 | 57 | 24 | 24 | 42 | 42 | ||||||
| janvier 04 | 71 | 71 | 27 | 27 | 23 | 23 | ||||||
| janvier 03 | 62 | 62 | 26 | 26 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 02 | 49 | 49 | 37 | 37 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 01 | 58 | 58 | 32 | 32 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 31 | 61 | 61 | 32 | 32 | 38 | 38 | ||||||
| décembre 30 | 64 | 64 | 33 | 33 | 26 | 26 | ||||||
| décembre 29 | 63 | 63 | 28 | 28 | 33 | 33 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 155 | 155 | 81 | 81 | 90 | 90 | ||||||
| La semaine dernière | 428 | 428 | 215 | 215 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 52 | 459 | 459 | 216 | 216 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 51 | 429 | 429 | 219 | 219 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 50 | 433 | 433 | 189 | 189 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 49 | 440 | 440 | 224 | 224 | 186 | 186 | ||||||
| Semaine 48 | 400 | 400 | 216 | 216 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 431 | 431 | 190 | 190 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 45 | 423 | 423 | 204 | 204 | 227 | 227 | ||||||
| Maximum | 459 | 459 | 230 | 230 | 231 | 231 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 846.1 | 846.1 | 422.3 | 422.3 | 420.1 | 420.1 | ||||||
| Ce Mois | 395 | 395 | 203 | 203 | 200 | 200 | ||||||
| Le mois dernier | 1,949 | 1,949 | 941 | 941 | 924 | 924 | ||||||
| novembre 08 | 1,775 | 1,775 | 916 | 916 | 951 | 951 | ||||||
| octobre 08 | 1,864 | 1,864 | 950 | 950 | 912 | 912 | ||||||
| septembre 08 | 1,838 | 1,838 | 913 | 913 | 885 | 885 | ||||||
| août 08 | 640 | 640 | 300 | 300 | 329 | 329 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,949 | 1,949 | 950 | 950 | 951 | 951 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,461 | 8,461 | 4,223 | 4,223 | 4,201 | 4,201 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires