CDC Entreprises
Informations
Nom d'utilisateur: cdcentreprises
Description: CDC Entreprises, acteur majeur du capital investissement, au coeur d'un partenariat public-privé.
Mots-clés: Caisse des Dépôt, capital investissement, fonds directs, fonds de fonds, véhicules d'investissement
Lien: http://www.cdcentreprises.fr/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-08-28
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Création d'entreprise, le portail d'aide à la création d'entreprise
ou encore : actualité bourse : informations boursières, placements - Challenges
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.7 | 56.7 | 29.6 | 29.6 | 27.8 | 27.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 28 | 28 | 24 | 24 | 15 | 15 | ||||||
| Hier | 72 | 72 | 35 | 35 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 21 | 64 | 64 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 20 | 64 | 64 | 31 | 31 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 19 | 60 | 60 | 38 | 38 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 18 | 56 | 56 | 30 | 30 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 17 | 53 | 53 | 23 | 23 | 35 | 35 | ||||||
| novembre 16 | 58 | 58 | 31 | 31 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 15 | 59 | 59 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 14 | 53 | 53 | 24 | 24 | 30 | 30 | ||||||
| Maximum | 81 | 81 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 397 | 397 | 209 | 209 | 193 | 193 | ||||||
| La semaine dernière | 417 | 417 | 189 | 189 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 45 | 425 | 425 | 217 | 217 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 44 | 379 | 379 | 202 | 202 | 247 | 247 | ||||||
| Semaine 43 | 444 | 444 | 204 | 204 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 42 | 423 | 423 | 208 | 208 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 41 | 453 | 453 | 200 | 200 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 40 | 415 | 415 | 198 | 198 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 39 | 454 | 454 | 193 | 193 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 38 | 451 | 451 | 201 | 201 | 208 | 208 | ||||||
| Maximum | 454 | 454 | 254 | 254 | 247 | 247 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 528.1 | 528.1 | 263.4 | 263.4 | 269.1 | 269.1 | ||||||
| Ce Mois | 1,329 | 1,329 | 672 | 672 | 692 | 692 | ||||||
| Le mois dernier | 1,912 | 1,912 | 894 | 894 | 983 | 983 | ||||||
| septembre 08 | 1,826 | 1,826 | 940 | 940 | 901 | 901 | ||||||
| août 08 | 214 | 214 | 128 | 128 | 115 | 115 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,912 | 1,912 | 940 | 940 | 983 | 983 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 5,281 | 5,281 | 2,634 | 2,634 | 2,691 | 2,691 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires