Creer une entreprise
Informations
Nom d'utilisateur: creeruneentreprise
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.creeruneentreprise.fr/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-08-28
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
IdealDefisc - Loi Robien Borloo - Défiscalisation immobilière ou encore : Compareo Credit Immobilier
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 58.2 | 58.2 | 30.5 | 30.5 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| Aujourd'hui | 41 | 41 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||
| Hier | 71 | 71 | 25 | 25 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 21 | 67 | 67 | 27 | 27 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 20 | 56 | 56 | 34 | 34 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 19 | 68 | 68 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 18 | 61 | 61 | 39 | 39 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 17 | 47 | 47 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 16 | 54 | 54 | 33 | 33 | 39 | 39 | ||||||
| novembre 15 | 52 | 52 | 42 | 42 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 14 | 65 | 65 | 26 | 26 | 27 | 27 | ||||||
| Maximum | 73 | 73 | 42 | 42 | 46 | 46 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 411 | 411 | 204 | 204 | 180 | 180 | ||||||
| La semaine dernière | 408 | 408 | 221 | 221 | 239 | 239 | ||||||
| Semaine 45 | 418 | 418 | 196 | 196 | 235 | 235 | ||||||
| Semaine 44 | 431 | 431 | 218 | 218 | 175 | 175 | ||||||
| Semaine 43 | 416 | 416 | 196 | 196 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 42 | 396 | 396 | 202 | 202 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 41 | 418 | 418 | 227 | 227 | 225 | 225 | ||||||
| Semaine 40 | 458 | 458 | 198 | 198 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 39 | 441 | 441 | 208 | 208 | 187 | 187 | ||||||
| Semaine 38 | 419 | 419 | 214 | 214 | 209 | 209 | ||||||
| Maximum | 458 | 458 | 227 | 227 | 239 | 239 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 527.5 | 527.5 | 260.7 | 260.7 | 259.4 | 259.4 | ||||||
| Ce Mois | 1,363 | 1,363 | 680 | 680 | 716 | 716 | ||||||
| Le mois dernier | 1,863 | 1,863 | 922 | 922 | 898 | 898 | ||||||
| septembre 08 | 1,830 | 1,830 | 900 | 900 | 885 | 885 | ||||||
| août 08 | 219 | 219 | 105 | 105 | 95 | 95 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,863 | 1,863 | 922 | 922 | 898 | 898 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 5,275 | 5,275 | 2,607 | 2,607 | 2,594 | 2,594 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires