Information financière - moneto.eu
Informations
Nom d'utilisateur: MrXav
Description: Portail d'informations financières à visée européenne. Notre But est de rendre accessible les informations financières au grand public. Le site traite de thèmes financiers généraux tels que : l'assurance, le prêt, le logement, le crédit, la retraite
Mots-clés: information,financière,assurance,credit,logement,pret,immobilier,retraite
Lien: http://fr.moneto.eu
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-10-23
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Cerclefinance ou encore : Paradis Fiscaux, paradis fiscal, pays a fiscalite reduite, statuts pour offshore, auto entrepreneur
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 50.5 | 50.5 | 28.5 | 28.5 | 27.0 | 27.0 | ||||||
| Aujourd'hui | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hier | 48 | 48 | 38 | 38 | 25 | 25 | ||||||
| janvier 05 | 54 | 54 | 25 | 25 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 04 | 66 | 66 | 24 | 24 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 03 | 58 | 58 | 38 | 38 | 25 | 25 | ||||||
| janvier 02 | 58 | 58 | 37 | 37 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 01 | 67 | 67 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| décembre 31 | 52 | 52 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||||||
| décembre 30 | 54 | 54 | 28 | 28 | 37 | 37 | ||||||
| décembre 29 | 41 | 41 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| Maximum | 74 | 74 | 42 | 42 | 39 | 39 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 109 | 109 | 64 | 64 | 57 | 57 | ||||||
| La semaine dernière | 396 | 396 | 221 | 221 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 52 | 428 | 428 | 207 | 207 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 51 | 423 | 423 | 208 | 208 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 50 | 460 | 460 | 200 | 200 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 49 | 402 | 402 | 231 | 231 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 48 | 393 | 393 | 204 | 204 | 192 | 192 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 447 | 447 | 220 | 220 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 45 | 434 | 434 | 228 | 228 | 195 | 195 | ||||||
| Maximum | 460 | 460 | 231 | 231 | 228 | 228 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 411.8 | 411.8 | 208.9 | 208.9 | 206.8 | 206.8 | ||||||
| Ce Mois | 358 | 358 | 191 | 191 | 169 | 169 | ||||||
| Le mois dernier | 1,860 | 1,860 | 940 | 940 | 985 | 985 | ||||||
| novembre 08 | 1,820 | 1,820 | 910 | 910 | 866 | 866 | ||||||
| octobre 08 | 80 | 80 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| septembre 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,860 | 1,860 | 940 | 940 | 985 | 985 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 4,118 | 4,118 | 2,089 | 2,089 | 2,068 | 2,068 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires