Sursum Corda Défiscalisation et Investissement pour tous
Informations
Nom d'utilisateur: sursumcorda
Description: Le patrimoine autrement ! - Rendre accessible un concept simple : la gestion de patrimoine pour tous. A Toulouse et dans toute la France, un service gratuit, simple et professionnel pour défiscaliser ou investir dans l'immobilier ou l'assurance-vie.
Mots-clés: defiscalisation, investissement immobilier, placement financier, patrimoine, gestion de patrimoine, toulouse, borloo, robien, girardin, malraux, lmp, lmnp, zrr, demessine, assurance vie
Lien: http://www.sursum-corda.fr
Catégorie: Impôts
Membre depuis: 2008-10-07
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1
Visualisez d'autres sites :
Rachat de Crédits ou encore : Etude Fiscale, la transparence pour les investisseurs en immobilier
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.9 | 56.9 | 27.1 | 27.1 | 26.5 | 26.5 | ||||||
| Aujourd'hui | 20 | 20 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| Hier | 61 | 61 | 28 | 28 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 05 | 60 | 60 | 28 | 28 | 25 | 25 | ||||||
| janvier 04 | 67 | 67 | 26 | 26 | 34 | 34 | ||||||
| janvier 03 | 65 | 65 | 31 | 31 | 21 | 21 | ||||||
| janvier 02 | 55 | 55 | 21 | 21 | 31 | 31 | ||||||
| janvier 01 | 55 | 55 | 36 | 36 | 22 | 22 | ||||||
| décembre 31 | 60 | 60 | 38 | 38 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 30 | 67 | 67 | 33 | 33 | 39 | 39 | ||||||
| décembre 29 | 59 | 59 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 44 | 44 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 141 | 141 | 58 | 58 | 64 | 64 | ||||||
| La semaine dernière | 428 | 428 | 213 | 213 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 52 | 437 | 437 | 217 | 217 | 209 | 209 | ||||||
| Semaine 51 | 415 | 415 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 50 | 431 | 431 | 214 | 214 | 198 | 198 | ||||||
| Semaine 49 | 444 | 444 | 202 | 202 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 48 | 436 | 436 | 200 | 200 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 46 | 432 | 432 | 206 | 206 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 45 | 435 | 435 | 190 | 190 | 222 | 222 | ||||||
| Maximum | 444 | 444 | 246 | 246 | 231 | 231 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 540.0 | 540.0 | 270.2 | 270.2 | 265.9 | 265.9 | ||||||
| Ce Mois | 383 | 383 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||||||
| Le mois dernier | 1,913 | 1,913 | 951 | 951 | 935 | 935 | ||||||
| novembre 08 | 1,853 | 1,853 | 864 | 864 | 918 | 918 | ||||||
| octobre 08 | 1,251 | 1,251 | 715 | 715 | 634 | 634 | ||||||
| septembre 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,913 | 1,913 | 951 | 951 | 935 | 935 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 5,400 | 5,400 | 2,702 | 2,702 | 2,659 | 2,659 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires