Les banques et les activités bancaires. Bourse, trading

Les banques et les activités bancaires. Bourse, trading

Informations

Nom d'utilisateur: hal

Description: Les banques jouent un rôle important dans l'économie des pays. quels sont les types de banque, leurs activités, la théorie de la firme bancaire. Explication des dérivés de crédit, la titrisation. comprendre la bourse, lexique, secret de trading.

Mots-clés: banque, activité bancaire, secteur bancaire, info finance, financement, finance, économie, economie, bale2, bale1, dérivé bancaire, titrisation, annuaire financier, journal financier, euro, dollar, argent, devise, investir, bourse, crédit, credit, crise

Lien: http://www.banque-credit.org
Catégorie: Informations
Membre depuis: 2008-11-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Bourse Direct ou encore : Sursum Corda Défiscalisation et Investissement pour tous

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.9 55.9 27.5 27.5 26.0 26.0
Aujourd'hui 3 3 2 2 3 3
Hier 72 72 30 30 23 23
janvier 05 62 62 32 32 29 29
janvier 04 69 69 16 16 36 36
janvier 03 59 59 35 35 28 28
janvier 02 58 58 33 33 29 29
janvier 01 55 55 34 34 31 31
décembre 31 65 65 34 34 25 25
décembre 30 54 54 33 33 27 27
décembre 29 62 62 26 26 29 29
Maximum 75 75 42 42 42 42


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 137 137 64 64 55 55
La semaine dernière 422 422 211 211 205 205
Semaine 52 442 442 221 221 214 214
Semaine 51 406 406 199 199 220 220
Semaine 50 421 421 223 223 194 194
Semaine 49 425 425 200 200 205 205
Semaine 48 409 409 227 227 207 207
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 231 231 116 116 117 117
Semaine 45 0 0 0 0 0 0
Maximum 442 442 227 227 220 220


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 289.3 289.3 146.1 146.1 141.7 141.7
Ce Mois 378 378 182 182 179 179
Le mois dernier 1,875 1,875 936 936 914 914
novembre 08 640 640 343 343 324 324
octobre 08 0 0 0 0 0 0
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,875 1,875 936 936 914 914


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2,893 2,893 1,461 1,461 1,417 1,417