Finance : cotations boursières, actualités financières, gestion de budget - AOL Finance

Finance : cotations boursières, actualités financières, gestion
		de budget - AOL Finance

Informations

Nom d'utilisateur: finance-aol

Description: AOL Finance : consultez les cours de la bourse et les dernières actualités financières, des conseils pour vos investissements et placements (immobilier, Sicav, Warrant, ...). Avec AOL Finance, gérez vos finances personnelles et votre budget en ligne

Mots-clés: bourse, assurance, credit immobilier, assurance voiture, assurance sante, finance, assurance vie, pret immobilier, investissement immobilier, assurance credit, financement immobilier, budget, investissement, cours de la bourse, bourse de paris, ge

Lien: http://finance.aol.fr/
Catégorie: Informations
Membre depuis: 2008-04-26

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
polygone specialiste du marche immobilier professionnel parisien ou encore : Net Assurances : assurance auto, moto, habitation, santé, comparaison et devis gratuits

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.0 60.0 28.1 28.1 28.9 28.9
Aujourd'hui 32 32 14 14 8 8
Hier 59 59 29 29 35 35
janvier 05 61 61 28 28 38 38
janvier 04 62 62 33 33 31 31
janvier 03 61 61 29 29 34 34
janvier 02 77 77 21 21 26 26
janvier 01 59 59 29 29 38 38
décembre 31 62 62 38 38 29 29
décembre 30 70 70 25 25 29 29
décembre 29 57 57 35 35 21 21
Maximum 77 77 43 43 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 152 152 71 71 81 81
La semaine dernière 448 448 210 210 208 208
Semaine 52 402 402 236 236 210 210
Semaine 51 437 437 193 193 215 215
Semaine 50 444 444 208 208 204 204
Semaine 49 416 416 197 197 232 232
Semaine 48 410 410 253 253 219 219
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 413 413 199 199 229 229
Semaine 45 399 399 212 212 219 219
Maximum 451 451 253 253 234 234


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,154.6 1,154.6 576.5 576.5 590.5 590.5
Ce Mois 411 411 183 183 210 210
Le mois dernier 1,888 1,888 932 932 940 940
novembre 08 1,766 1,766 940 940 958 958
octobre 08 1,885 1,885 900 900 933 933
septembre 08 1,809 1,809 873 873 936 936
août 08 1,161 1,161 578 578 606 606
juillet 08 89 89 39 39 39 39
juin 08 948 948 498 498 485 485
mai 08 1,578 1,578 814 814 789 789
avril 08 11 11 8 8 9 9
Maximum 1,888 1,888 940 940 958 958


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,546 11,546 5,765 5,765 5,905 5,905