Finance : cotations boursières, actualités financières, gestion de budget - AOL Finance

Finance : cotations boursières, actualités financières, gestion
		de budget - AOL Finance

Informations

Nom d'utilisateur: finance-aol

Description: AOL Finance : consultez les cours de la bourse et les dernières actualités financières, des conseils pour vos investissements et placements (immobilier, Sicav, Warrant, ...). Avec AOL Finance, gérez vos finances personnelles et votre budget en ligne

Mots-clés: bourse, assurance, credit immobilier, assurance voiture, assurance sante, finance, assurance vie, pret immobilier, investissement immobilier, assurance credit, financement immobilier, budget, investissement, cours de la bourse, bourse de paris, ge

Lien: http://finance.aol.fr/
Catégorie: Informations
Membre depuis: 2008-04-26

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Prêts et crédits ou encore : Fiscalité Européenne

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.6 56.6 26.1 26.1 30.8 30.8
Aujourd'hui 32 32 17 17 18 18
Hier 57 57 37 37 36 36
novembre 21 57 57 29 29 28 28
novembre 20 68 68 23 23 31 31
novembre 19 55 55 27 27 37 37
novembre 18 60 60 27 27 31 31
novembre 17 65 65 29 29 32 32
novembre 16 56 56 18 18 34 34
novembre 15 55 55 28 28 33 33
novembre 14 61 61 26 26 28 28
Maximum 74 74 39 39 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 394 394 189 189 213 213
La semaine dernière 399 399 212 212 219 219
Semaine 45 406 406 209 209 230 230
Semaine 44 431 431 213 213 207 207
Semaine 43 416 416 190 190 223 223
Semaine 42 427 427 222 222 200 200
Semaine 41 434 434 198 198 214 214
Semaine 40 451 451 198 198 204 204
Semaine 39 411 411 206 206 226 226
Semaine 38 441 441 195 195 206 206
Maximum 451 451 232 232 234 234


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 881.8 881.8 438.7 438.7 452.0 452.0
Ce Mois 1,337 1,337 677 677 723 723
Le mois dernier 1,885 1,885 900 900 933 933
septembre 08 1,809 1,809 873 873 936 936
août 08 1,161 1,161 578 578 606 606
juillet 08 89 89 39 39 39 39
juin 08 948 948 498 498 485 485
mai 08 1,578 1,578 814 814 789 789
avril 08 11 11 8 8 9 9
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,885 1,885 900 900 936 936


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,818 8,818 4,387 4,387 4,520 4,520