Finance : Bourse, Immobilier, Investissement, Cotation, Impot - MSN Finances

Finance : Bourse, Immobilier, Investissement, Cotation, Impot  - MSN Finances

Informations

Nom d'utilisateur: finances

Description: Finance perso: investir en bourse, gerer son patrimoine,ses investissements, impots, retrouvez des conseils gratuits en ligne pour la gestion de votre patrimoine.

Mots-clés:

Lien: http://finances.fr.msn.com/
Catégorie: Informations
Membre depuis: 2008-04-26

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Rachat credit, rachat de crédit consommation, rachat de crédits immobilier et rachat crédit surendettement, credits ou encore : SOS-Net : Connaître gratuitement vos droits

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.8 56.8 32.8 32.8 31.8 31.8
Aujourd'hui 38 38 29 29 16 16
Hier 52 52 41 41 26 26
novembre 21 62 62 30 30 36 36
novembre 20 53 53 24 24 33 33
novembre 19 55 55 29 29 41 41
novembre 18 65 65 27 27 35 35
novembre 17 64 64 32 32 28 28
novembre 16 59 59 36 36 32 32
novembre 15 58 58 37 37 35 35
novembre 14 62 62 43 43 36 36
Maximum 79 79 43 43 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 389 389 212 212 215 215
La semaine dernière 430 430 230 230 220 220
Semaine 45 433 433 214 214 207 207
Semaine 44 428 428 215 215 212 212
Semaine 43 441 441 203 203 204 204
Semaine 42 430 430 213 213 199 199
Semaine 41 425 425 221 221 209 209
Semaine 40 418 418 204 204 213 213
Semaine 39 439 439 212 212 188 188
Semaine 38 406 406 188 188 218 218
Maximum 445 445 242 242 232 232


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 899.7 899.7 447.7 447.7 442.6 442.6
Ce Mois 1,366 1,366 720 720 697 697
Le mois dernier 1,918 1,918 927 927 917 917
septembre 08 1,793 1,793 916 916 885 885
août 08 1,199 1,199 547 547 590 590
juillet 08 93 93 46 46 47 47
juin 08 1,010 1,010 473 473 474 474
mai 08 1,605 1,605 836 836 813 813
avril 08 13 13 12 12 3 3
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,918 1,918 927 927 917 917


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,997 8,997 4,477 4,477 4,426 4,426