Revenu de Solidarite Active | RSA | Nicolas Sarkozy | Martin Hirsch

Revenu de Solidarite Active | RSA | Nicolas Sarkozy | Martin Hirsch

Informations

Nom d'utilisateur: pssinjaune

Description: Actualité et informations sur le Revenu de Solidarité Active (RSA) proposé par Martin Hirsch et soutenu par Nicolas Sarkozy, futur remplacement du RMI, méthodes de financement, calendrier, la réponse a toutes vos questions sur le RSA.

Mots-clés: revenu de solidarite active, revenu solidarite active, rsa, infos rsa, actualité rsa, forum rsa, informations rsa, infos revenu de solidarite active, informations revenu de solidarite active, economie rsa, economie, actualité, Sarkozy, ex rmi, nouveau r

Lien: http://www.revenu-solidarite-active.fr
Catégorie: Informations
Membre depuis: 2008-10-08

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Bourse en temps reel - CAC 40 - Cours cotation - Indices internationaux ou encore : Aides-entreprises.fr : aide à l’entreprise et à la création d’entreprise, information entreprise avec aides-entreprises.fr

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54.3 54.3 28.2 28.2 27.6 27.6
Aujourd'hui 1 1 0 0 1 1
Hier 61 61 32 32 22 22
janvier 05 55 55 26 26 31 31
janvier 04 59 59 34 34 25 25
janvier 03 57 57 33 33 23 23
janvier 02 72 72 36 36 30 30
janvier 01 54 54 36 36 33 33
décembre 31 74 74 27 27 30 30
décembre 30 54 54 33 33 39 39
décembre 29 56 56 25 25 42 42
Maximum 89 89 50 50 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 117 117 58 58 54 54
La semaine dernière 426 426 224 224 222 222
Semaine 52 419 419 227 227 212 212
Semaine 51 418 418 214 214 207 207
Semaine 50 437 437 209 209 212 212
Semaine 49 421 421 207 207 215 215
Semaine 48 440 440 185 185 233 233
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 414 414 245 245 198 198
Semaine 45 424 424 212 212 210 210
Maximum 483 483 245 245 233 233


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 549.9 549.9 268.2 268.2 269.8 269.8
Ce Mois 359 359 197 197 165 165
Le mois dernier 1,879 1,879 942 942 957 957
novembre 08 1,840 1,840 896 896 927 927
octobre 08 1,421 1,421 647 647 649 649
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,879 1,879 942 942 957 957


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 5,499 5,499 2,682 2,682 2,698 2,698