IdealDefisc - Loi Robien Borloo - Défiscalisation immobilière
Informations
Nom d'utilisateur: eric
Description: Defiscalisation immobilière : Loi de Robien Borloo
Mots-clés: defiscalisation immobiliere, defiscalisation loi robien, defiscalisation,robien,borloo,lmp,lmnp,zrr,Borloo, loi borloo, défiscalisation borloo, defiscalisation borloo, defiscalisation robien, défiscalisation robien
Lien: http://www.idealdefisc.fr
Catégorie: Investissement
Membre depuis: 2008-08-28
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 2
Visualisez d'autres sites :
Rachat credit, rachat de credit locataire,specialiste du rachat de credit consommation ou encore : AJILEO - logiciel de gestion des achats, portail client fournisseurs, solution e-achat, e-sourcing
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.2 | 57.2 | 29.9 | 29.9 | 30.8 | 30.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 37 | 37 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||
| Hier | 60 | 60 | 41 | 41 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 21 | 63 | 63 | 30 | 30 | 39 | 40 | ||||||
| novembre 20 | 56 | 56 | 25 | 25 | 38 | 38 | ||||||
| novembre 19 | 56 | 56 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 18 | 57 | 57 | 41 | 41 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 17 | 47 | 47 | 36 | 36 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 16 | 58 | 58 | 32 | 32 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 15 | 78 | 78 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 14 | 60 | 60 | 27 | 27 | 32 | 32 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 41 | 41 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 376 | 376 | 220 | 220 | 219 | 220 | ||||||
| La semaine dernière | 447 | 447 | 204 | 204 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 45 | 399 | 399 | 216 | 216 | 209 | 209 | ||||||
| Semaine 44 | 428 | 428 | 211 | 211 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 43 | 425 | 425 | 203 | 203 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 42 | 407 | 407 | 208 | 208 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 41 | 403 | 403 | 228 | 228 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 40 | 426 | 426 | 205 | 205 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 39 | 398 | 398 | 209 | 209 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 38 | 440 | 440 | 198 | 198 | 214 | 214 | ||||||
| Maximum | 447 | 447 | 236 | 236 | 223 | 223 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 520.8 | 520.8 | 265.8 | 265.8 | 266.0 | 266.1 | ||||||
| Ce Mois | 1,331 | 1,331 | 707 | 707 | 685 | 686 | ||||||
| Le mois dernier | 1,860 | 1,860 | 928 | 928 | 943 | 943 | ||||||
| septembre 08 | 1,793 | 1,793 | 908 | 908 | 910 | 910 | ||||||
| août 08 | 224 | 224 | 115 | 115 | 122 | 122 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,860 | 1,860 | 928 | 928 | 943 | 943 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 5,208 | 5,208 | 2,658 | 2,658 | 2,660 | 2,661 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires