IdealDefisc - Loi Robien Borloo - Défiscalisation immobilière

IdealDefisc - Loi Robien Borloo - Défiscalisation immobilière

Informations

Nom d'utilisateur: eric

Description: Defiscalisation immobilière : Loi de Robien Borloo

Mots-clés: defiscalisation immobiliere, defiscalisation loi robien, defiscalisation,robien,borloo,lmp,lmnp,zrr,Borloo, loi borloo, défiscalisation borloo, defiscalisation borloo, defiscalisation robien, défiscalisation robien

Lien: http://www.idealdefisc.fr
Catégorie: Investissement
Membre depuis: 2008-08-28

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 2
5/5


Visualisez d'autres sites :
Comparer les assurances avec tarifs-assurances.fr : assurance habitation, assurance automobile, assurance moto et assurance santé ou encore : Bourse Direct

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57.1 57.1 29.7 29.7 30.5 30.5
Aujourd'hui 36 36 16 16 14 14
Hier 60 60 41 41 32 32
novembre 21 63 63 30 30 39 40
novembre 20 56 56 25 25 38 38
novembre 19 56 56 29 29 28 28
novembre 18 57 57 41 41 28 28
novembre 17 47 47 36 36 37 37
novembre 16 58 58 32 32 33 33
novembre 15 78 78 20 20 24 24
novembre 14 60 60 27 27 32 32
Maximum 78 78 41 41 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 375 375 218 218 216 217
La semaine dernière 447 447 204 204 205 205
Semaine 45 399 399 216 216 209 209
Semaine 44 428 428 211 211 207 207
Semaine 43 425 425 203 203 206 206
Semaine 42 407 407 208 208 223 223
Semaine 41 403 403 228 228 213 213
Semaine 40 426 426 205 205 215 215
Semaine 39 398 398 209 209 205 205
Semaine 38 440 440 198 198 214 214
Maximum 447 447 236 236 223 223


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 520.7 520.7 265.6 265.6 265.7 265.8
Ce Mois 1,330 1,330 705 705 682 683
Le mois dernier 1,860 1,860 928 928 943 943
septembre 08 1,793 1,793 908 908 910 910
août 08 224 224 115 115 122 122
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,860 1,860 928 928 943 943


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 5,207 5,207 2,656 2,656 2,657 2,658